Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreischer | Kathrin | 2004 | SV Nikar Heidelberg | 02:34,90 | ok |
2 | Fellenberg | Susanne | 2004 | SG Poseidon Eppelheim | 02:36,99 | ok |
3 | Brauch | Stine | 2000 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:40,93 | ok |
4 | Alan | Canay | 2000 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:44,37 | ok |
5 | Gierat | Emilia | 2005 | SK Neptun Leimen e.V. | 02:57,14 | ok |
6 | Sauer | Maja | 2002 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:07,04 | ok |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lerche | Luise | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 02:22,57 | ok |
2 | Haddadian | Katrin | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 02:23,96 | ok |
3 | Klinger | Julia | 2006 | SG Worms | 02:40,37 | ok |
4 | Eipl | Lilly | 2006 | SG Poseidon Eppelheim | 02:42,92 | ok |
5 | Lanno | Lara | 2006 | SSG Pforzheim | 02:46,54 | ok |
6 | Faderl | Charlotte | 2006 | SV Mannheim | 02:55,65 | ok |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hensel | Ciara-Luna | 2007 | SGR Karlsruhe | 02:16,35 | ok |
2 | Scholl | Vivian | 2007 | VW Mannheim | 02:19,70 | ok |
3 | Hesse | Pia Paulina | 2007 | SV Mannheim | 02:21,67 | ok |
4 | Diehl | Verena | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:22,34 | ok |
5 | Gnad | Johanna Ella | 2007 | SGR Karlsruhe | 02:23,82 | ok |
6 | Otto | Lena | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:24,99 | ok |
7 | Wenske | Maxime | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:28,81 | ok |
8 | Sypniewski | Ella | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:30,68 | ok |
9 | Stoyanova | Aleksandra | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 02:49,42 | ok |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkler | Nele | 2008 | SGR Karlsruhe | 02:17,66 | ok |
2 | Wricke | Ella | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:21,39 | ok |
3 | Frank | Felicia | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:22,27 | ok |
4 | Mößner | Katharina | 2008 | SSG Pforzheim | 02:23,42 | ok |
5 | Lautscham | Lena | 2008 | SV Nikar Heidelberg | 02:25,63 | ok |
6 | Pilz | Elina-Emma | 2008 | SSG Pforzheim | 02:27,91 | ok |
7 | Langner | Helena | 2008 | TV Bühl 1847 | 02:31,10 | ok |
8 | Binder | Jasmin | 2008 | SG Worms | 02:40,86 | ok |
9 | Falcone | Maria | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 02:41,75 | ok |
10 | Progscha | Amelie | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:44,19 | ok |
11 | Weldi | Johanna | 2008 | SSG Pforzheim | 02:50,88 | ok |
12 | Heim | Eleonora | 2008 | DJK-SSG Bensheim | 02:53,78 | ok |
13 | Ruf | Thea | 2008 | SV Hellas Brühl | 02:57,31 | ok |
14 | Pöhner | Roberta | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 02:57,77 | ok |
15 | Haug | Lea-Sophie | 2008 | SSG Pforzheim | 02:58,43 | ok |
0 | Tänzler | Alina | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
0 | Weiler | Emma | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
0 | Winkelvoß | Lara | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Pessik | Eva | 2008 | SSG Pforzheim | 00:00,00 | ab |
0 | Nowak | Lisann | 2008 | SSG Pforzheim | 00:00,00 | ab |
0 | Simonova | Diana | 2008 | TV Bühl 1847 | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalenka | Zoé | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 02:18,02 | ok |
2 | Bär | Nele | 2009 | SSG Saar Max Ritter | 02:23,00 | ok |
3 | Gruber | Sofia | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 02:25,49 | ok |
4 | Apic Russell | Mila Theodora | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 02:26,57 | ok |
5 | Uhlig | Dana Alina | 2009 | SG Heddesheim | 02:33,69 | ok |
6 | Deyerling | Lisa | 2009 | SG Heddesheim | 02:46,11 | ok |
7 | Fedel | Maya | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 02:51,98 | ok |
8 | Pinnisi | Michela | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:36,28 | ok |
9 | Wang | Heidi | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:46,56 | ok |
0 | Contzen | Caja | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Eisner | Ema | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Krein | Anika | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | auf |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopani | Lilly | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 02:38,85 | ok |
2 | Finet | Emma | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 02:39,02 | ok |
3 | Hein | Pauline | 2010 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:49,75 | ok |
4 | Schröder | Kate | 2010 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:54,15 | ok |
5 | Killer | Jara | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 02:54,25 | ok |
6 | Engel | Lena | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 02:55,42 | ok |
7 | Dammeier | Liv | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:55,92 | ok |
8 | Reister | Lily | 2010 | SSG Pforzheim | 03:03,56 | ok |
9 | Györi | Fiona | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:06,31 | ok |
10 | Sauer | Mira | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 03:28,09 | ok |
0 | Samaly | Anna | 2010 | SV Mannheim | 03:08,78 | dis |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stibenz | Dafne | 2011 | SG Worms | 02:41,81 | ok |
2 | van Nuffelen | Nell | 2011 | VW Mannheim | 02:49,47 | ok |
3 | Frank | Constance | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:56,15 | ok |
4 | Dija | Annemarie | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 03:04,97 | ok |
5 | Troisi | Anna Luise | 2011 | SSG Pforzheim | 03:07,94 | ok |
6 | Yang | Miya | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 03:23,50 | ok |
7 | Stonefield | Emma | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 03:24,35 | ok |
0 | Braun | Paula | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
0 | Weiler | Marie | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
0 | Ramos | Francisca | 2011 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheidel | Pia | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 02:30,90 | ok |
2 | Kalenka | Mia Sophie | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 02:31,11 | ok |
3 | Napierala | Ella | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 03:05,19 | ok |
4 | Tuoken | Zere | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 03:11,23 | ok |
5 | Frank | Linnea | 2012 | Mainzer Schwimmverein 01 | 03:17,86 | ok |
6 | Engelmann | Vivien Claire | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 03:28,25 | ok |
7 | Strissel | Hannah | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 03:31,90 | ok |
8 | Morath | Anae | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 03:39,80 | ok |
9 | Richter | Emilie | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 03:42,85 | ok |
10 | Körber | Lotta | 2012 | SV Hellas Brühl | 04:13,36 | ok |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiß | Irma | 2013 | Mainzer Schwimmverein 01 | 03:40,32 | ok |
2 | Pruunsild | Iti | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 04:00,24 | ok |
3 | Raith | Paulina | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 04:02,64 | ok |
4 | Koszinowski | Anna | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 04:14,91 | ok |
5 | Scholz | Zoé | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 04:23,56 | ok |
Jahrgang 2014
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben