1. Abschnitt: Samstag, 1. Juli 2023, Einlass 09.00, Beginn 10.00
WK 1 | 200 m Freistil | weiblich | Jahrgang 2014 und älter | Protokoll |
WK 2 | 200 m Freistil | männlich | Jahrgang 2014 und älter | Protokoll |
WK 3 | 100 m Brust | weiblich | Jahrgang 2014 und älter | Protokoll |
WK 4 | 100 m Brust | männlich | Jahrgang 2014 und älter | Protokoll |
WK 5 | 100 m Rücken | weiblich | Jahrgang 2015 und älter | Protokoll |
WK 6 | 100 m Rücken | männlich | Jahrgang 2015 und älter | Protokoll |
WK 7 | 200 m Schmettern | weiblich | Jahrgang 2012 und älter | Protokoll |
WK 8 | 200 m Schmettern | männlich | Jahrgang 2012 und älter | Protokoll |
WK 9 | 200 m Lagen | weiblich | Jahrgang 2013 und älter | Protokoll |
WK 10 | 200 m Lagen | männlich | Jahrgang 2013 und älter | Protokoll |
2. Abschnitt: Samstag, 1. Juli 2023, Beginn 1h nach dem Ende des 1. Abschnittes
WK 11 | 100 m Schmettern | weiblich | Jahrgang 2013 und älter | Protokoll |
WK 12 | 100 m Schmettern | männlich | Jahrgang 2013 und älter | Protokoll |
WK 13 | 200 m Brust | weiblich | Jahrgang 2013 und älter | Protokoll |
WK 14 | 200 m Brust | männlich | Jahrgang 2013 und älter | Protokoll |
WK 15 | 200 m Rücken | weiblich | Jahrgang 2014 und älter | Protokoll |
WK 16 | 200 m Rücken | männlich | Jahrgang 2014 und älter | Protokoll |
WK 17 | 100 m Freistil | weiblich | Jahrgang 2015 und älter | Protokoll |
WK 18 | 100 m Freistil | männlich | Jahrgang 2015 und älter | Protokoll |
WK 19 | 400 m Freistil | weiblich | Jahrgang 2013 und älter | Protokoll |
WK 20 | 400 m Freistil | männlich | Jahrgang 2013 und älter | Protokoll |
3. Abschnitt: Sonntag, 2. Juli 2023, Einlass 09.00, Beginn 10.00
Entscheidung | ||||
WK 21 | 50 m Schmettern | weiblich | Jahrgang 2014 bis 2009 | Protokoll |
WK 22 | 50 m Schmettern | männlich | Jahrgang 2014 bis 2009 | Protokoll |
Vorläufe | ||||
WK 23 | 50 m Schmettern | weiblich | Jahrgang 2011 und älter | Protokoll |
WK 24 | 50 m Schmettern | männlich | Jahrgang 2011 und älter | Protokoll |
Entscheidung | ||||
WK 25 | 50 m Rücken | weiblich | Jahrgang 2015 bis 2009 | Protokoll |
WK 26 | 50 m Rücken | männlich | Jahrgang 2015 bis 2009 | Protokoll |
Vorläufe | ||||
WK 27 | 50 m Rücken | weiblich | Jahrgang 2011 und älter | Protokoll |
WK 28 | 50 m Rücken | männlich | Jahrgang 2011 und älter | Protokoll |
Entscheidung | ||||
WK 29 | 50 m Brust | weiblich | Jahrgang 2015 bis 2009 | Protokoll |
WK 30 | 50 m Brust | männlich | Jahrgang 2015 bis 2009 | Protokoll |
Vorläufe | ||||
WK 31 | 50 m Brust | weiblich | Jahrgang 2011 und älter | Protokoll |
WK 32 | 50 m Brust | männlich | Jahrgang 2011 und älter | Protokoll |
Entscheidung | ||||
WK 33 | 50 m Freistil | weiblich | Jahrgang 2015 bis 2009 | Protokoll |
WK 34 | 50 m Freistil | männlich | Jahrgang 2015 bis 2009 | Protokoll |
Vorläufe | ||||
WK 35 | 50 m Freistil | weiblich | Jahrgang 2011 und älter | Protokoll |
WK 36 | 50 m Freistil | männlich | Jahrgang 2011 und älter | Protokoll |
4. Abschnitt: Sonntag, 2. Juli 2023, Beginn um 15.00 Uhr
WK 37 | 3 x 50 m Freistil mixed: weiblich, männlich, weiblich | Jahrgang 2015 bis 2012 | Protokoll | |
WK 38 | 3 x 50 m Freistil mixed: weiblich, männlich, weiblich | Jahrgang 2011 und älter | Protokoll | |
WK 23 + 24 | Viertelfinale | Protokoll | ||
50 m Schmettern | weiblich | |||
50 m Schmettern | männlich | |||
Halbfinale | ||||
50 m Schmettern | weiblich | |||
50 m Schmettern | männlich | |||
Finale | ||||
50 m Schmettern | weiblich | |||
50 m Schmettern | männlich | |||
WK 39 | 3 x 50 m Freistil mixed: männlich, weiblich, männlich | Jahrgang 2015 bis 2012 | Protokoll | |
WK 40 | 3 x 50 m Freistil mixed: männlich, weiblich, männlich | Jahrgang 2011 und älter | Protokoll | |
WK 27 + 28 | Viertelfinale | Protokoll | ||
50 m Rücken | weiblich | |||
50 m Rücken | männlich | |||
Halbfinale | ||||
50 m Rücken | weiblich | |||
50 m Rücken | männlich | |||
Finale | ||||
50 m Rücken | weiblich | |||
50 m Rücken | männlich | |||
WK 41 | 3 x 50 m Freistil mixed: weiblich, männlich, weiblich | Jahrgang 2015 bis 2012 | Protokoll | |
WK 42 | 3 x 50 m Frestil mixed: weiblich, männlich, weiblich | Jahrgang 2011 und älter | Protokoll | |
WK 31 + 32 | Viertelfinale | Protokoll | ||
50 m Brust | weiblich | |||
50 m Brust | männlich | |||
Halbfinale | ||||
50 m Brust | weiblich | |||
50 m Brust | männlich | |||
Finale | ||||
50 m Brust | weiblich | |||
50 m Brust | männlich | |||
WK 43 | 3 x 50 m Freistil mixed: männlich, weiblich, männlich | Jahrgang 2015 bis 2012 | Protokoll | |
WK 44 | 3 x 50 m Freistil mixed: männlich, weiblich, männlich | Jahrgang 2011 und älter | Protokoll | |
WK 35 + 36 | Viertelfinale | Protokoll | ||
50 m Freistil | weiblich | |||
50 m Freistil | männlich | |||
Halbfinale | ||||
50 m Freistil | weiblich | |||
50 m Freistil | männlich | |||
Finale | ||||
50 m Freistil | weiblich | |||
50 m Freistil | männlich |