Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer | Michael | 2004 | SV Mannheim | 02:04,10 | ok |
2 | Flache | Benjamin | 2005 | SV Nikar Heidelberg | 02:05,38 | ok |
3 | Winkler | Torben | 2005 | SV Hellas Brühl | 02:13,61 | ok |
4 | Ruf | Elias | 2005 | SV Hellas Brühl | 02:38,84 | ok |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hechler | Jan | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 02:07,83 | ok |
2 | Müller | Lion | 2006 | SG Heddesheim | 02:17,55 | ok |
3 | Petrychenko | Illia | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:25,94 | ok |
4 | Brauch | Sönke | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:39,35 | ok |
5 | Schneider | Noah | 2006 | SK Neptun Leimen e.V. | 02:47,46 | ok |
6 | Majtényi | Viktor | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:51,53 | ok |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheidel | Jan | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:06,38 | ok |
2 | Hergetz | Thomas | 2007 | SV Mannheim | 02:16,61 | ok |
3 | Braun | Silas | 2007 | TV Bühl 1847 | 02:18,45 | ok |
4 | Borozan | Axel | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:19,94 | ok |
5 | Spandau | Elias | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:22,74 | ok |
6 | Hube | Lukas | 2007 | SV Hellas Brühl | 02:24,30 | ok |
7 | Besthorn | Felix | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:26,05 | ok |
8 | Gattermann | Tom | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:26,36 | ok |
9 | Gschwind | Lauris | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 02:29,14 | ok |
10 | Smidt | André | 2007 | SG Poseidon Eppelheim | 02:36,33 | ok |
11 | Krein | Karsten | 2007 | SG Poseidon Eppelheim | 02:38,96 | ok |
12 | Hagemann | Mats | 2007 | SSG Pforzheim | 02:40,83 | ok |
13 | Weldi | Leonard | 2007 | SSG Pforzheim | 02:44,36 | ok |
14 | Hagemann | Oskar | 2007 | SSG Pforzheim | 02:45,85 | ok |
15 | Buchmiller | Kevin | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:48,32 | ok |
16 | Krauße | Quentin | 2007 | SG Poseidon Eppelheim | 02:51,12 | ok |
17 | Herkert | Leonard | 2007 | TSG Germania Dossenheim | 02:51,59 | ok |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoyanov | Kristian | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 02:17,96 | ok |
2 | Telser | Max | 2008 | SV Nikar Heidelberg | 02:23,76 | ok |
3 | Milius | Phil Maarten | 2008 | SG Worms | 02:27,84 | ok |
4 | Unyi | Krisztián | 2008 | TV Bühl 1847 | 02:28,84 | ok |
5 | Schubert | Rafael | 2008 | TSG Germania Dossenheim | 02:36,48 | ok |
6 | Kompanets | Mykyta | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 02:50,41 | ok |
7 | Eckhard | Devin | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:52,31 | ok |
8 | Schneider | Robin | 2008 | SV Mannheim | 03:05,23 | ok |
0 | Wenning | Matthis | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Tolchynsky | Joshua | 2008 | SSG Pforzheim | 02:43,18 | dis |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder | Blaise | 2009 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:10,92 | ok |
2 | Hauer | Nic | 2009 | SGR Karlsruhe | 02:20,65 | ok |
3 | Jehle | Joris | 2009 | SGR Karlsruhe | 02:21,53 | ok |
4 | Ernst | Niklas | 2009 | TV Bühl 1847 | 02:27,71 | ok |
5 | Alisch | Robert | 2009 | SG Heddesheim | 02:27,76 | ok |
6 | Börgeling | Yann | 2009 | SG Heddesheim | 02:32,42 | ok |
7 | Liebenstein | Karl | 2009 | SG Heddesheim | 02:32,72 | ok |
8 | Riemer | Jannik | 2009 | SG Worms | 02:35,04 | ok |
9 | Schneider | Björn | 2009 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:40,37 | ok |
10 | Pflug | Luis | 2009 | SG Worms | 02:40,58 | ok |
11 | Berkovich | Daniel | 2009 | VW Mannheim | 02:42,00 | ok |
12 | Ullmann | Roman | 2009 | VW Mannheim | 02:42,39 | ok |
13 | Meister | Lukas | 2009 | SG Heddesheim | 02:47,39 | ok |
14 | Old | Moritz | 2009 | SV Hellas Brühl | 02:58,59 | ok |
15 | Kochann | Julian | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:00,08 | ok |
16 | Maier | David | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:18,22 | ok |
17 | Kellner | Paul | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:18,65 | ok |
18 | Beißwenger | Johannes | 2009 | SG Heddesheim | 03:18,75 | ok |
0 | Yakovenko | Georg | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
0 | Vassilev | Noah | 2009 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholz | Noah | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 02:24,96 | ok |
2 | Spandau | Lukas | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 02:25,19 | ok |
3 | Huber | Emilian | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 02:28,50 | ok |
4 | Herzenstiel | Jacques | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 02:29,94 | ok |
5 | van Rooyen | Morné | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 02:31,65 | ok |
6 | Krüger | Max | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 02:42,01 | ok |
7 | Apic Russell | Edward Bruce | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 02:52,62 | ok |
8 | Geipel | Nils | 2010 | SG Heddesheim | 02:54,06 | ok |
9 | Friedemann | Oskar | 2010 | SG Heddesheim | 02:58,30 | ok |
10 | Shaulis | Maksym | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:14,56 | ok |
11 | Chigar | Yassin | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:21,18 | ok |
12 | Schubert | Noah | 2010 | TSG Germania Dossenheim | 03:24,62 | ok |
13 | Brüning | Max | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:30,27 | ok |
14 | Zinken | Josef | 2010 | SG Heddesheim | 03:53,83 | ok |
15 | Schäfer | Sonny | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:55,22 | ok |
0 | Hirsch | Jonas | 2010 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Kou | Jinrui | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kugeler | Jakob | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:32,65 | ok |
2 | Sporka | Alexander | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 02:39,78 | ok |
3 | Hausauer | Erik | 2011 | SSG Pforzheim | 02:50,77 | ok |
4 | Hug | David Pjotr | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 02:55,59 | ok |
5 | Sporer | Simon | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:55,65 | ok |
6 | Liebenstein | Gustav | 2011 | SG Heddesheim | 02:56,57 | ok |
7 | Paschke | Ben | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 03:05,95 | ok |
8 | Medzhidov | Amir | 2011 | SV Mannheim | 03:16,47 | ok |
9 | Thomas | Jonathan Moritz | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 03:16,55 | ok |
10 | Özyigit | Pars | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 04:13,89 | ok |
11 | Ali | Ian | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 04:18,15 | ok |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautenschläger | Noah | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:55,57 | ok |
2 | Hägele | Maximilian | 2012 | SG Worms | 03:14,59 | ok |
3 | Kopani | Marcel | 2012 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:23,15 | ok |
4 | Lu | Lingshen Elvis | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 03:30,94 | ok |
5 | Ivanchenko | Danylo | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 03:31,77 | ok |
6 | Kress | Elias | 2012 | Mainzer Schwimmverein 01 | 03:40,36 | ok |
7 | Jantz | Julian | 2012 | SG Poseidon Eppelheim | 04:05,86 | ok |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporka | Maximilian | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 03:19,95 | ok |
2 | Pan | Henry | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 03:24,57 | ok |
3 | Meister | Simon | 2013 | SG Heddesheim | 03:28,49 | ok |
4 | Vittinghoff | Amadeus | 2013 | DJK-SSG Bensheim | 03:48,52 | ok |
5 | Misera | Toni | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:59,80 | ok |
Jahrgang 2014
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben