Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spietzack | Maren | 1987 | SG Heddesheim | 01:17,81 | ok |
2 | Kistenpfennig | Emma | 2003 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:21,00 | ok |
3 | Thai | An-Thu | 2004 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:24,03 | ok |
4 | Dabici | Annika | 2005 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:28,76 | ok |
0 | Stadtherr | Johanna | 2005 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bender | Nastja | 2006 | TSG Germania Dossenheim | 01:31,17 | ok |
2 | Kettenmann | Zoe | 2006 | SV Hellas Brühl | 01:31,43 | ok |
3 | Roth | Amelie | 2006 | SG Poseidon Eppelheim | 01:31,96 | ok |
4 | Faderl | Charlotte | 2006 | SV Mannheim | 01:33,22 | ok |
5 | Felker | Marie | 2006 | DJK-SSG Bensheim | 01:35,50 | ok |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse | Pia Paulina | 2007 | SV Mannheim | 01:24,32 | ok |
2 | Heischling | Florentine | 2007 | SG Worms | 01:26,21 | ok |
3 | Kowalik | Kinga | 2007 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:26,70 | ok |
4 | Kiefer | Amelie | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:34,55 | ok |
5 | Eichberger | Eliane | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:37,57 | ok |
6 | Tesch | Frida | 2007 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:38,48 | ok |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zepp | Anna | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:27,67 | ok |
2 | Weil | Vianne | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:29,67 | ok |
3 | Haake | Leonie | 2008 | VW Mannheim | 01:30,88 | ok |
4 | Garnier | Amélie | 2008 | TV Bühl 1847 | 01:31,53 | ok |
5 | Progscha | Amelie | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:32,03 | ok |
6 | Weldi | Johanna | 2008 | SSG Pforzheim | 01:39,84 | ok |
7 | Haug | Lea-Sophie | 2008 | SSG Pforzheim | 01:48,25 | ok |
0 | Schwarz | Michelle | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
0 | Pessik | Eva | 2008 | SSG Pforzheim | 00:00,00 | ab |
0 | Simonova | Diana | 2008 | TV Bühl 1847 | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kugeler | Emma | 2009 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:17,73 | ok |
2 | Uhlig | Dana Alina | 2009 | SG Heddesheim | 01:30,55 | ok |
3 | Deyerling | Lisa | 2009 | SG Heddesheim | 01:33,76 | ok |
4 | Kolb | Leony | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:33,79 | ok |
5 | Arent | Lorena | 2009 | VW Mannheim | 01:42,36 | ok |
6 | Bruhs | Nina | 2009 | SG Heddesheim | 01:45,18 | ok |
7 | Petzet Perez | Annika | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:47,24 | ok |
8 | Smidt | Amelie | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 01:47,98 | ok |
9 | Scheinker | Livia | 2009 | SV Mannheim | 01:48,49 | ok |
10 | Krein | Anika | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 01:56,26 | ok |
11 | Scherer | Veronika | 2009 | SG Worms | 01:59,85 | ok |
12 | Ritz | Larissa | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:59,92 | ok |
0 | Eisner | Ema | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Freyberg | Clara | 2009 | SG Worms | 00:00,00 | ab |
0 | Roth | Emma | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkler | Lina | 2010 | SGR Karlsruhe | 01:28,46 | ok |
2 | Chrustowski | Marlene | 2010 | SG Heddesheim | 01:30,27 | ok |
3 | Umland | Lena Felicitas | 2010 | SG Worms | 01:33,19 | ok |
4 | Sauer | Thalia | 2010 | DJK-SSG Bensheim | 01:35,56 | ok |
5 | Sebök | Sara | 2010 | SGR Karlsruhe | 01:37,58 | ok |
6 | Kress | Melissa | 2010 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:38,95 | ok |
7 | Exner | Lea | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 01:39,54 | ok |
8 | Engel | Lena | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 01:48,44 | ok |
9 | Maier | Katharina | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:52,25 | ok |
10 | Tillips | Nelly | 2010 | SV Mannheim | 01:55,01 | ok |
11 | Albinus | Elise | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:56,22 | ok |
12 | Casto | Anna | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:57,92 | ok |
13 | Sauer | Mira | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 01:58,23 | ok |
14 | Gehring | Paulina | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:58,30 | ok |
15 | Hanke | Martina | 2010 | SV Hellas Brühl | 02:02,03 | ok |
16 | Amin | Hanna | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:05,27 | ok |
17 | Majtényi | Lara | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:05,68 | ok |
18 | Samaly | Anna | 2010 | SV Mannheim | 02:30,86 | ok |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lerche | Johanna | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:42,20 | ok |
2 | Gehrke | Nicolina | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:44,70 | ok |
3 | Farkas | Liza | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:47,87 | ok |
4 | Panasik | Hanna | 2011 | TSG Germania Dossenheim | 01:54,90 | ok |
5 | Dorschel | Seraphine | 2011 | SV Mannheim | 02:00,31 | ok |
6 | Siemann | Anna Merliah | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:02,47 | ok |
7 | Heuberger | Luisa | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:06,89 | ok |
8 | Kellner | Magdalene | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:09,25 | ok |
9 | Reinhard | Alicia | 2011 | SG Poseidon Eppelheim | 02:16,78 | ok |
0 | Weiler | Marie | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
0 | Sühling | Amelie | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:53,02 | dis |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheidel | Pia | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 01:32,65 | ok |
2 | Napierala | Ella | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 01:41,94 | ok |
3 | Vassilev | Mathea | 2012 | SV Mannheim | 01:51,54 | ok |
4 | Strissel | Hannah | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 01:52,44 | ok |
5 | Morath | Anae | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 02:00,68 | ok |
6 | Richter | Emilie | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 02:03,05 | ok |
7 | Vollbaum | Dina | 2012 | VW Mannheim | 02:09,40 | ok |
8 | Gehring | Carlotta | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:15,65 | ok |
9 | Müller | Ida | 2012 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:15,99 | ok |
0 | Engelmann | Vivien Claire | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 01:59,33 | dis |
0 | Veselovsky | Vivien | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albinus | Anneli | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:20,02 | ok |
2 | Raith | Paulina | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 02:22,45 | ok |
3 | Pruunsild | Iti | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 02:24,37 | ok |
4 | Dresbach | Tiba | 2013 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:27,23 | ok |
5 | Scholz | Zoé | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 02:27,94 | ok |
0 | Koszinowski | Anna | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2014
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben