Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klenk | Christoph | 2001 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:10,51 | ok |
2 | Ried | Ruben | 1997 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:13,05 | ok |
3 | Ruf | Elias | 2005 | SV Hellas Brühl | 01:32,06 | ok |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nickerl | Lars | 2006 | SSG Pforzheim | 01:22,75 | ok |
2 | Berinde | Daniel | 2006 | SSG Pforzheim | 01:26,05 | ok |
3 | Majtényi | Viktor | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:39,04 | ok |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Safonov | Niklas | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 01:12,29 | ok |
2 | Gonda | Isaac | 2007 | TV Bühl 1847 | 01:16,92 | ok |
3 | Soshnyev | Vadim | 2007 | SSG Pforzheim | 01:20,45 | ok |
4 | Hergetz | Thomas | 2007 | SV Mannheim | 01:20,58 | ok |
5 | Kalmbach | Tim | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 01:21,46 | ok |
6 | Weiß | Yannick | 2007 | DJK-SSG Bensheim | 01:28,54 | ok |
7 | Krein | Karsten | 2007 | SG Poseidon Eppelheim | 01:31,17 | ok |
8 | Conrad | Sven | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:34,83 | ok |
9 | Herkert | Leonard | 2007 | TSG Germania Dossenheim | 01:35,15 | ok |
10 | Weldi | Leonard | 2007 | SSG Pforzheim | 01:35,20 | ok |
11 | Hagemann | Mats | 2007 | SSG Pforzheim | 01:36,11 | ok |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth | Laurin | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 01:20,17 | ok |
2 | Filusch | Jonas | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 01:21,46 | ok |
3 | Friedemann | Emil | 2008 | SG Heddesheim | 01:23,40 | ok |
4 | Serrano Pol | Marc | 2008 | SGR Karlsruhe | 01:23,55 | ok |
5 | Weible | Aurelius | 2008 | SGR Karlsruhe | 01:28,10 | ok |
6 | Riefers | Felix | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:29,92 | ok |
7 | Lerche | Jakob | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:32,70 | ok |
0 | Azores | Adrian | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun | Nils | 2009 | TV Bühl 1847 | 01:21,01 | ok |
2 | Adeishvili | Sandro | 2009 | SGR Karlsruhe | 01:23,42 | ok |
3 | Schilling | Nikita | 2009 | SSG Pforzheim | 01:27,38 | ok |
4 | Litvinov | Vladislav | 2009 | SGR Karlsruhe | 01:29,58 | ok |
5 | Alisch | Robert | 2009 | SG Heddesheim | 01:30,11 | ok |
6 | Draja | Maximilian | 2009 | SGR Karlsruhe | 01:32,27 | ok |
7 | Chatzopoulos | Georgios | 2009 | DJK-SSG Bensheim | 01:34,91 | ok |
8 | Old | Moritz | 2009 | SV Hellas Brühl | 01:35,78 | ok |
9 | Shushkin | Stepan | 2009 | VW Mannheim | 01:40,57 | ok |
10 | Hufen | Jannik | 2009 | TSG Germania Dossenheim | 01:43,42 | ok |
11 | Kettenmann | Lino | 2009 | SV Hellas Brühl | 01:45,67 | ok |
12 | Farkas | Vince | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:49,83 | ok |
13 | Maier | David | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:53,26 | ok |
14 | Proßwitz | Maximilian | 2009 | SV Mannheim | 01:54,68 | ok |
15 | Jahn | Jonathan | 2009 | SG Heddesheim | 02:07,28 | ok |
0 | Yakovenko | Georg | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
0 | Vassilev | Noah | 2009 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Jehle | Joris | 2009 | SGR Karlsruhe | 01:31,26 | dis |
0 | Beny | Bertold | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:40,60 | dis |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinmann | Jonas | 2010 | VW Mannheim | 01:37,46 | ok |
2 | Geipel | Nils | 2010 | SG Heddesheim | 01:42,40 | ok |
3 | Kravchuk | Nikita | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:45,04 | ok |
4 | Apic Russell | Edward Bruce | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 01:46,87 | ok |
5 | Müller | Luis | 2010 | SG Heddesheim | 01:48,32 | ok |
6 | Shimamura | Kai | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 01:48,92 | ok |
7 | Wießner | Leonard | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:50,81 | ok |
8 | Mugner | Adam | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:01,33 | ok |
9 | Kleinert | Liam | 2010 | SG Heddesheim | 02:01,90 | ok |
0 | Kou | Jinrui | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | n.a |
0 | Schäfer | Sonny | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:23,34 | dis |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu | Hanzhang | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:46,57 | ok |
2 | Thomas | Jonathan Moritz | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 01:49,92 | ok |
3 | Sporer | Simon | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:50,28 | ok |
4 | Döll | Justus | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:04,12 | ok |
0 | Ali | Ian | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:02,93 | dis |
0 | De Koning | Lenny | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 02:03,58 | dis |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maier | Sebastian | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:52,91 | ok |
2 | Lu | Lingshen Elvis | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 01:56,44 | ok |
3 | Li | William | 2012 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:56,91 | ok |
0 | Roth | Ben | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:01,25 | dis |
0 | Jin | Qixuan Felix | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:25,44 | dis |
0 | Wüstrich | Theo | 2012 | SG Poseidon Eppelheim | 02:32,09 | dis |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporka | Maximilian | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 01:55,17 | ok |
2 | Jansky | Karl | 2013 | SG Heddesheim | 01:56,29 | ok |
3 | Pan | Henry | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 02:01,49 | ok |
Jahrgang 2014
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben