Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Stadtherr | Johanna | 2005 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haake | Hannah | 2006 | VW Mannheim | 01:13,36 | ok |
2 | Kettenmann | Zoe | 2006 | SV Hellas Brühl | 01:21,32 | ok |
3 | Lanno | Lara | 2006 | SSG Pforzheim | 01:29,41 | ok |
4 | Faderl | Charlotte | 2006 | SV Mannheim | 01:33,26 | ok |
0 | Gmelin | Lara | 2006 | SV Hellas Brühl | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sypniewski | Ella | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 01:22,10 | ok |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mößner | Katharina | 2008 | SSG Pforzheim | 01:10,98 | ok |
2 | Wricke | Ella | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:16,14 | ok |
3 | Winkler | Nele | 2008 | SGR Karlsruhe | 01:17,48 | ok |
4 | Langner | Helena | 2008 | TV Bühl 1847 | 01:22,35 | ok |
5 | Riefers | Hannah | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:24,21 | ok |
6 | Leppert | Juliane | 2008 | TV Bühl 1847 | 01:25,25 | ok |
7 | Pilz | Elina-Emma | 2008 | SSG Pforzheim | 01:27,70 | ok |
8 | Liebing | Pauline | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:30,07 | ok |
9 | Ruf | Thea | 2008 | SV Hellas Brühl | 01:32,25 | ok |
10 | Pöhner | Roberta | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:40,24 | ok |
0 | Tänzler | Alina | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
0 | Winkelvoß | Lara | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Nowak | Lisann | 2008 | SSG Pforzheim | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalenka | Zoé | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 01:09,84 | ok |
2 | Gruber | Sofia | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 01:17,80 | ok |
3 | Apic Russell | Mila Theodora | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 01:20,39 | ok |
4 | Kolb | Leony | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:26,98 | ok |
5 | Fedel | Maya | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 01:28,84 | ok |
6 | Scheinker | Livia | 2009 | SV Mannheim | 01:33,86 | ok |
7 | Ritz | Larissa | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 02:02,97 | ok |
0 | Kosumi | Sophia Teresa | 2009 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Roth | Emma | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkler | Lina | 2010 | SGR Karlsruhe | 01:19,91 | ok |
2 | Kopani | Lilly | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:22,78 | ok |
3 | Dilger | Carla | 2010 | TV Bühl 1847 | 01:23,68 | ok |
4 | Sebök | Sara | 2010 | SGR Karlsruhe | 01:23,88 | ok |
5 | Milius | Enya Carolin | 2010 | SG Worms | 01:29,83 | ok |
6 | Finet | Emma | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 01:31,47 | ok |
7 | Hein | Pauline | 2010 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:32,63 | ok |
8 | Schröder | Kate | 2010 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:35,66 | ok |
9 | Györi | Fiona | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:36,34 | ok |
10 | Killer | Jara | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:36,89 | ok |
11 | Dammeier | Liv | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:37,11 | ok |
12 | Reister | Lily | 2010 | SSG Pforzheim | 01:37,15 | ok |
13 | Samaly | Anna | 2010 | SV Mannheim | 01:48,00 | ok |
14 | Casto | Anna | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:48,77 | ok |
15 | Majtényi | Lara | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:56,19 | ok |
16 | Amin | Hanna | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:33,14 | ok |
0 | Aldinger | Chloè | 2010 | SSG Pforzheim | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | van Nuffelen | Nell | 2011 | VW Mannheim | 01:27,25 | ok |
2 | Lerche | Johanna | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:37,42 | ok |
3 | Yang | Miya | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 01:44,53 | ok |
4 | Stonefield | Emma | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 01:49,12 | ok |
5 | Dorschel | Seraphine | 2011 | SV Mannheim | 01:53,08 | ok |
6 | Kellner | Magdalene | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:57,53 | ok |
7 | Sühling | Amelie | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:09,06 | ok |
0 | Braun | Paula | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
0 | Ramos | Francisca | 2011 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalenka | Mia Sophie | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 01:20,00 | ok |
2 | Tuoken | Zere | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 01:38,82 | ok |
3 | Frank | Linnea | 2012 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:44,38 | ok |
4 | Smidt | Adelina | 2012 | SG Poseidon Eppelheim | 01:47,35 | ok |
5 | Teppke | Iva | 2012 | SV Hellas Brühl | 01:59,63 | ok |
6 | Körber | Lotta | 2012 | SV Hellas Brühl | 02:00,85 | ok |
7 | Hack | Anna | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:15,64 | ok |
8 | Vollbaum | Dina | 2012 | VW Mannheim | 02:18,66 | ok |
9 | Giese | Ann-Sophie | 2012 | SV Hellas Brühl | 02:28,71 | ok |
10 | Gehring | Carlotta | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:31,59 | ok |
0 | Essers | Jule | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | n.a |
0 | Veselovsky | Vivien | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiß | Irma | 2013 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:01,23 | ok |
2 | Dresbach | Tiba | 2013 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:09,25 | ok |
3 | Apfel | Marie-Louise | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:31,83 | ok |
4 | Albinus | Anneli | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:37,08 | ok |
0 | Jung | Maya | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 02:23,96 | dis |
Jahrgang 2014
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güll | Lia-Marie | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 01:50,84 | ok |
2 | Bolz | Leni | 2014 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:13,50 | ok |
Jahrgang 2015
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben