Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klenk | Christoph | 2001 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:04,66 | ok |
2 | Winkler | Torben | 2005 | SV Hellas Brühl | 01:06,98 | ok |
3 | Widmer | Ilja | 2005 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:09,49 | ok |
4 | Diehl | Philipp | 2005 | SV Nikar Heidelberg | 01:09,91 | ok |
0 | Kalenka | Lars | 1973 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisch | Lorenz | 2006 | SG Heddesheim | 01:09,23 | ok |
2 | Müller | Lion | 2006 | SG Heddesheim | 01:13,00 | ok |
3 | Müller | Jonas | 2006 | TV Bühl 1847 | 01:15,67 | ok |
4 | Augsten | Marc Julius | 2006 | TSG Germania Dossenheim | 01:15,71 | ok |
5 | Brauch | Sönke | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:20,42 | ok |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun | Silas | 2007 | TV Bühl 1847 | 01:13,88 | ok |
2 | Hube | Lukas | 2007 | SV Hellas Brühl | 01:16,14 | ok |
3 | Gschwind | Lauris | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:16,58 | ok |
4 | Weiß | Yannick | 2007 | DJK-SSG Bensheim | 01:21,93 | ok |
5 | Herkert | Leonard | 2007 | TSG Germania Dossenheim | 01:26,04 | ok |
6 | Weldi | Leonard | 2007 | SSG Pforzheim | 01:30,03 | ok |
7 | Krauße | Quentin | 2007 | SG Poseidon Eppelheim | 01:30,20 | ok |
8 | Conrad | Sven | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:35,54 | ok |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoyanov | Kristian | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:14,23 | ok |
2 | Telser | Max | 2008 | SV Nikar Heidelberg | 01:16,97 | ok |
3 | Milius | Phil Maarten | 2008 | SG Worms | 01:19,65 | ok |
4 | Weible | Aurelius | 2008 | SGR Karlsruhe | 01:20,73 | ok |
5 | Riefers | Felix | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:21,35 | ok |
6 | Weyland | Torben | 2008 | SG Worms | 01:21,38 | ok |
7 | Unyi | Krisztián | 2008 | TV Bühl 1847 | 01:21,63 | ok |
8 | Schubert | Rafael | 2008 | TSG Germania Dossenheim | 01:22,73 | ok |
9 | Tolchynsky | Joshua | 2008 | SSG Pforzheim | 01:23,04 | ok |
10 | Augsten | Luca | 2008 | TSG Germania Dossenheim | 01:28,13 | ok |
11 | Schwaller | Til | 2008 | SG Worms | 01:33,01 | ok |
12 | Kompanets | Mykyta | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 01:39,73 | ok |
13 | Schneider | Robin | 2008 | SV Mannheim | 01:42,26 | ok |
0 | Azores | Adrian | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebenstein | Karl | 2009 | SG Heddesheim | 01:16,61 | ok |
2 | Litvinov | Vladislav | 2009 | SGR Karlsruhe | 01:16,78 | ok |
3 | Braun | Nils | 2009 | TV Bühl 1847 | 01:17,20 | ok |
4 | Adeishvili | Sandro | 2009 | SGR Karlsruhe | 01:17,91 | ok |
5 | Riemer | Jannik | 2009 | SG Worms | 01:18,43 | ok |
6 | Hauer | Nic | 2009 | SGR Karlsruhe | 01:19,12 | ok |
7 | Börgeling | Yann | 2009 | SG Heddesheim | 01:23,58 | ok |
8 | Berkovich | Daniel | 2009 | VW Mannheim | 01:24,63 | ok |
9 | Chatzopoulos | Georgios | 2009 | DJK-SSG Bensheim | 01:26,48 | ok |
10 | Meister | Lukas | 2009 | SG Heddesheim | 01:28,92 | ok |
11 | Bakanov | Michael | 2009 | VW Mannheim | 01:29,83 | ok |
12 | Pflug | Luis | 2009 | SG Worms | 01:31,04 | ok |
13 | Ullmann | Roman | 2009 | VW Mannheim | 01:31,48 | ok |
14 | Kochann | Julian | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:34,61 | ok |
15 | Kellner | Paul | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:42,73 | ok |
16 | Beißwenger | Johannes | 2009 | SG Heddesheim | 01:43,83 | ok |
17 | Farkas | Vince | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:44,61 | ok |
0 | Schneider | Björn | 2009 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:32,21 | dis |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spandau | Lukas | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 01:21,23 | ok |
2 | Huber | Emilian | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 01:23,51 | ok |
3 | Herzenstiel | Jacques | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 01:24,76 | ok |
4 | Krüger | Max | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 01:26,31 | ok |
5 | Shaulis | Maksym | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:38,36 | ok |
6 | Ollek | Nikita | 2010 | SG Worms | 01:38,51 | ok |
7 | Mugner | Adam | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:42,71 | ok |
8 | Brüning | Max | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:47,93 | ok |
9 | Chigar | Yassin | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:48,70 | ok |
10 | Müller | Luis | 2010 | SG Heddesheim | 01:51,03 | ok |
11 | Schubert | Noah | 2010 | TSG Germania Dossenheim | 01:59,32 | ok |
12 | Zinken | Josef | 2010 | SG Heddesheim | 02:00,88 | ok |
13 | Schäfer | Sonny | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:05,80 | ok |
0 | Kou | Jinrui | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | n.a |
0 | Friedemann | Oskar | 2010 | SG Heddesheim | 01:37,63 | dis |
0 | Kleinert | Liam | 2010 | SG Heddesheim | 01:56,80 | dis |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporka | Alexander | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 01:28,59 | ok |
2 | Liebenstein | Gustav | 2011 | SG Heddesheim | 01:30,75 | ok |
3 | Paschke | Ben | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 01:38,49 | ok |
4 | Özyigit | Pars | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:03,01 | ok |
5 | Jahn | Leander | 2011 | SG Heddesheim | 02:19,34 | ok |
6 | Ali | Ian | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:20,74 | ok |
7 | Pott | Kornelius | 2011 | SV Hellas Brühl | 02:35,91 | ok |
0 | Kugeler | Jakob | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:31,43 | dis |
0 | Döll | Justus | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:45,86 | dis |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautenschläger | Noah | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:30,64 | ok |
2 | Faylenbogen | David | 2012 | SV Mannheim | 01:43,67 | ok |
3 | Kopani | Marcel | 2012 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:45,78 | ok |
4 | Kress | Elias | 2012 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:49,41 | ok |
5 | Roth | Ben | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:59,79 | ok |
6 | Scheinker | Noel | 2012 | SV Mannheim | 02:03,03 | ok |
7 | Jantz | Julian | 2012 | SG Poseidon Eppelheim | 02:03,16 | ok |
8 | Vinogradov | Ilia | 2012 | SG Poseidon Eppelheim | 02:31,12 | ok |
9 | Jin | Qixuan Felix | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:25,65 | ok |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meister | Simon | 2013 | SG Heddesheim | 01:56,58 | ok |
2 | Platz | Gabriel | 2013 | SG Heddesheim | 02:00,58 | ok |
3 | Misera | Toni | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:02,03 | ok |
4 | Jansky | Karl | 2013 | SG Heddesheim | 02:02,58 | ok |
5 | Vittinghoff | Amadeus | 2013 | DJK-SSG Bensheim | 02:03,10 | ok |
6 | Nagel | Maximilian | 2013 | SG Heddesheim | 02:21,87 | ok |
7 | Grensemann | Fabian | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:23,78 | ok |
Jahrgang 2014
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wenske | Quinn | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 02:01,96 | ok |
2 | Vogel | Mattis | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 02:02,04 | ok |
3 | Börgeling | Erik | 2014 | SG Heddesheim | 02:23,97 | ok |
Jahrgang 2015
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben