Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spietzack | Anna | 1987 | SG Heddesheim | 02:30,94 | ok |
2 | Schell | Janett | 2001 | SK Neptun Leimen e.V. | 02:41,05 | ok |
3 | Fellenberg | Susanne | 2004 | SG Poseidon Eppelheim | 03:10,70 | ok |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegner | Ronja | 2006 | SGR Karlsruhe | 02:41,70 | ok |
2 | Haddadian | Katrin | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 02:50,37 | ok |
3 | Hildebrandt | Neele | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:08,58 | ok |
4 | Guo | Breeze-Kate | 2006 | DJK-SSG Bensheim | 03:11,22 | ok |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoyanova | Aleksandra | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:30,22 | ok |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautscham | Lena | 2008 | SV Nikar Heidelberg | 02:46,68 | ok |
2 | Heim | Eleonora | 2008 | DJK-SSG Bensheim | 03:11,29 | ok |
3 | Garnier | Amélie | 2008 | TV Bühl 1847 | 03:30,41 | ok |
0 | Weiler | Emma | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
0 | Guo | Belle | 2008 | DJK-SSG Bensheim | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben