Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spietzack | Maren | 1987 | SG Heddesheim | 02:28,97 | ok |
2 | Großmann | Liah | 2004 | SV Mannheim | 02:44,79 | ok |
3 | Kreischer | Kathrin | 2004 | SV Nikar Heidelberg | 02:48,18 | ok |
4 | Gierat | Emilia | 2005 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:16,64 | ok |
5 | Dächert | Sarah | 2004 | DJK-SSG Bensheim | 03:25,98 | ok |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lerche | Luise | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 02:39,63 | ok |
2 | Haake | Hannah | 2006 | VW Mannheim | 02:45,35 | ok |
3 | Klinger | Julia | 2006 | SG Worms | 02:58,72 | ok |
4 | Roth | Amelie | 2006 | SG Poseidon Eppelheim | 03:00,66 | ok |
5 | Lanno | Lara | 2006 | SSG Pforzheim | 03:11,77 | ok |
6 | Guo | Breeze-Kate | 2006 | DJK-SSG Bensheim | 03:19,04 | ok |
7 | Felker | Marie | 2006 | DJK-SSG Bensheim | 03:21,88 | ok |
0 | Gmelin | Lara | 2006 | SV Hellas Brühl | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diehl | Verena | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:37,93 | ok |
2 | Hensel | Ciara-Luna | 2007 | SGR Karlsruhe | 02:38,99 | ok |
3 | Hesse | Pia Paulina | 2007 | SV Mannheim | 02:44,46 | ok |
4 | Gnad | Johanna Ella | 2007 | SGR Karlsruhe | 02:44,80 | ok |
5 | Wenske | Maxime | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:52,95 | ok |
6 | Tesch | Frida | 2007 | Mainzer Schwimmverein 01 | 03:09,31 | ok |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank | Felicia | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:47,48 | ok |
2 | Leppert | Juliane | 2008 | TV Bühl 1847 | 03:02,65 | ok |
3 | Riefers | Hannah | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:03,91 | ok |
4 | Zepp | Anna | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:06,21 | ok |
0 | Winkelvoß | Lara | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Nowak | Lisann | 2008 | SSG Pforzheim | 00:00,00 | ab |
0 | Simonova | Diana | 2008 | TV Bühl 1847 | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rössing | Laura | 2009 | VW Mannheim | 02:56,38 | ok |
2 | Uhlig | Dana Alina | 2009 | SG Heddesheim | 02:57,04 | ok |
3 | Deyerling | Lisa | 2009 | SG Heddesheim | 03:01,47 | ok |
4 | Song | Suri | 2009 | SV Mannheim | 03:30,17 | ok |
5 | Arent | Lorena | 2009 | VW Mannheim | 03:33,45 | ok |
6 | Petzet Perez | Annika | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:53,31 | ok |
7 | Scherer | Veronika | 2009 | SG Worms | 03:59,93 | ok |
8 | Wang | Heidi | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 04:17,90 | ok |
0 | Eisner | Ema | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Smidt | Amelie | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 03:14,47 | dis |
0 | Freyberg | Clara | 2009 | SG Worms | 00:00,00 | ab |
0 | Roth | Emma | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkler | Lina | 2010 | SGR Karlsruhe | 02:44,88 | ok |
2 | Kopani | Lilly | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:02,44 | ok |
3 | Sebök | Sara | 2010 | SGR Karlsruhe | 03:04,74 | ok |
4 | Chrustowski | Marlene | 2010 | SG Heddesheim | 03:07,00 | ok |
5 | Milius | Enya Carolin | 2010 | SG Worms | 03:11,02 | ok |
6 | Killer | Jara | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:17,24 | ok |
7 | Sauer | Thalia | 2010 | DJK-SSG Bensheim | 03:17,87 | ok |
8 | Umland | Lena Felicitas | 2010 | SG Worms | 03:27,19 | ok |
9 | Kress | Melissa | 2010 | Mainzer Schwimmverein 01 | 03:28,30 | ok |
10 | Tillips | Nelly | 2010 | SV Mannheim | 03:43,07 | ok |
0 | Albinus | Elise | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | n.a |
0 | Aldinger | Chloè | 2010 | SSG Pforzheim | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stibenz | Dafne | 2011 | SG Worms | 03:12,20 | ok |
2 | Frank | Constance | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 03:18,26 | ok |
3 | Dija | Annemarie | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 03:21,60 | ok |
4 | Farkas | Liza | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:38,88 | ok |
5 | Gehrke | Nicolina | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:39,33 | ok |
6 | Seltz | Amelie | 2011 | SV Mannheim | 04:11,59 | ok |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheidel | Pia | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 02:51,92 | ok |
2 | Vassilev | Mathea | 2012 | SV Mannheim | 03:43,54 | ok |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben