Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amschlinger | Richie | 2000 | SV Nikar Heidelberg | 02:23,58 | ok |
2 | Diehl | Philipp | 2005 | SV Nikar Heidelberg | 02:25,32 | ok |
3 | Flache | Benjamin | 2005 | SV Nikar Heidelberg | 02:25,77 | ok |
4 | Ried | Ruben | 1997 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:38,90 | ok |
0 | Ruf | Elias | 2005 | SV Hellas Brühl | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hechler | Jan | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 02:26,90 | ok |
2 | Alisch | Lorenz | 2006 | SG Heddesheim | 02:29,68 | ok |
3 | Müller | Jonas | 2006 | TV Bühl 1847 | 02:36,96 | ok |
4 | Nickerl | Lars | 2006 | SSG Pforzheim | 02:48,24 | ok |
5 | Augsten | Marc Julius | 2006 | TSG Germania Dossenheim | 02:50,27 | ok |
6 | Berinde | Daniel | 2006 | SSG Pforzheim | 02:59,62 | ok |
7 | Brauch | Sönke | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:59,79 | ok |
8 | Schneider | Noah | 2006 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:13,51 | ok |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borozan | Axel | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:32,10 | ok |
2 | Hergetz | Thomas | 2007 | SV Mannheim | 02:33,71 | ok |
3 | Braun | Silas | 2007 | TV Bühl 1847 | 02:34,00 | ok |
4 | Soshnyev | Vadim | 2007 | SSG Pforzheim | 02:34,73 | ok |
5 | Gonda | Isaac | 2007 | TV Bühl 1847 | 02:37,34 | ok |
6 | Kalmbach | Tim | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:39,48 | ok |
7 | Hube | Lukas | 2007 | SV Hellas Brühl | 02:42,91 | ok |
8 | Spandau | Elias | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:47,32 | ok |
9 | Gschwind | Lauris | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 02:47,76 | ok |
10 | Weiß | Yannick | 2007 | DJK-SSG Bensheim | 02:52,06 | ok |
11 | Smidt | André | 2007 | SG Poseidon Eppelheim | 02:52,78 | ok |
12 | Besthorn | Felix | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:53,39 | ok |
13 | Krauße | Quentin | 2007 | SG Poseidon Eppelheim | 03:15,49 | ok |
14 | Buchmiller | Kevin | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:15,83 | ok |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beppler | Daniel | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:25,45 | ok |
2 | Roth | Laurin | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 02:37,22 | ok |
3 | Stoyanov | Kristian | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 02:38,36 | ok |
4 | Wenning | Matthis | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 02:41,85 | ok |
5 | Serrano Pol | Marc | 2008 | SGR Karlsruhe | 02:42,51 | ok |
6 | Friedemann | Emil | 2008 | SG Heddesheim | 02:45,04 | ok |
7 | Filusch | Jonas | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 02:45,05 | ok |
8 | Milius | Phil Maarten | 2008 | SG Worms | 02:51,96 | ok |
9 | Schubert | Rafael | 2008 | TSG Germania Dossenheim | 02:52,53 | ok |
10 | Weyland | Torben | 2008 | SG Worms | 02:52,67 | ok |
11 | Unyi | Krisztián | 2008 | TV Bühl 1847 | 02:54,13 | ok |
12 | Holub | Yehor | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:57,25 | ok |
13 | Lerche | Jakob | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:02,16 | ok |
14 | Riefers | Felix | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:05,31 | ok |
15 | Augsten | Luca | 2008 | TSG Germania Dossenheim | 03:14,71 | ok |
16 | Schwaller | Til | 2008 | SG Worms | 03:16,86 | ok |
0 | Eckhard | Devin | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:12,78 | dis |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adeishvili | Sandro | 2009 | SGR Karlsruhe | 02:41,03 | ok |
2 | Braun | Nils | 2009 | TV Bühl 1847 | 02:42,51 | ok |
3 | Ernst | Niklas | 2009 | TV Bühl 1847 | 02:52,40 | ok |
4 | Liebenstein | Karl | 2009 | SG Heddesheim | 02:53,41 | ok |
5 | Riemer | Jannik | 2009 | SG Worms | 02:58,11 | ok |
6 | Bakanov | Michael | 2009 | VW Mannheim | 03:06,32 | ok |
7 | Farkas | Vince | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:24,22 | ok |
8 | Proßwitz | Maximilian | 2009 | SV Mannheim | 03:34,48 | ok |
0 | Vassilev | Noah | 2009 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | van Rooyen | Morné | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 02:52,41 | ok |
2 | Geipel | Nils | 2010 | SG Heddesheim | 03:25,41 | ok |
3 | Ollek | Nikita | 2010 | SG Worms | 03:35,50 | ok |
0 | Hirsch | Jonas | 2010 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hausauer | Erik | 2011 | SSG Pforzheim | 03:16,93 | ok |
2 | Liebenstein | Gustav | 2011 | SG Heddesheim | 03:18,33 | ok |
3 | Sporer | Simon | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:22,18 | ok |
4 | Hug | David Pjotr | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 03:30,78 | ok |
5 | Liu | Hanzhang | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:33,74 | ok |
6 | Medzhidov | Amir | 2011 | SV Mannheim | 03:42,15 | ok |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautenschläger | Noah | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:25,92 | ok |
2 | Hägele | Maximilian | 2012 | SG Worms | 03:58,97 | ok |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben