Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruth | Nicolas | 2001 | SV Nikar Heidelberg | 01:01,08 | ok |
2 | Winkler | Torben | 2005 | SV Hellas Brühl | 01:06,15 | ok |
3 | Toboldt | Timm | 2002 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:06,98 | ok |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisch | Lorenz | 2006 | SG Heddesheim | 01:04,84 | ok |
2 | Prang | Cyril | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 01:09,83 | ok |
3 | Sadchikov | Denis | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 01:12,70 | ok |
4 | Schneider | Noah | 2006 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:29,09 | ok |
0 | Brauch | Sönke | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gattermann | Tom | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:12,45 | ok |
2 | Smidt | André | 2007 | SG Poseidon Eppelheim | 01:15,55 | ok |
3 | Grossmann | Quentin | 2007 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:17,98 | ok |
4 | Kudliak | Oleksandr | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 01:18,54 | ok |
0 | Klein | Johannes | 2007 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beppler | Daniel | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:03,69 | ok |
2 | Holub | Yehor | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:09,38 | ok |
3 | Eckhard | Devin | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:17,43 | ok |
4 | Schubert | Rafael | 2008 | TSG Germania Dossenheim | 01:17,79 | ok |
5 | Friedemann | Emil | 2008 | SG Heddesheim | 01:21,01 | ok |
6 | Filusch | Jonas | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 01:23,29 | ok |
0 | Roth | Laurin | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Wenning | Matthis | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder | Blaise | 2009 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:02,14 | ok |
2 | Bakanov | Michael | 2009 | VW Mannheim | 01:10,87 | ok |
3 | Liebenstein | Karl | 2009 | SG Heddesheim | 01:12,95 | ok |
4 | Börgeling | Yann | 2009 | SG Heddesheim | 01:15,60 | ok |
5 | Alisch | Robert | 2009 | SG Heddesheim | 01:27,35 | ok |
6 | Schneider | Björn | 2009 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:41,91 | ok |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaulis | Maksym | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:28,29 | ok |
2 | Gutfrucht | Tim Roger | 2010 | SG Heddesheim | 01:35,53 | ok |
3 | Shimamura | Kai | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 01:45,98 | ok |
4 | Chigar | Yassin | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:48,62 | ok |
0 | Kou | Jinrui | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:37,78 | dis |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebenstein | Gustav | 2011 | SG Heddesheim | 01:28,28 | ok |
2 | Kugeler | Jakob | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:29,20 | ok |
3 | Medzhidov | Amir | 2011 | SV Mannheim | 01:48,71 | ok |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Krebs | Till | 2013 | SG Heddesheim | 02:04,94 | dis |
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben