Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peng | Tyler | 2004 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:59,39 | ok |
2 | Bauer | Michael | 2004 | SV Mannheim | 01:00,34 | ok |
3 | Saenger | Yannick | 2001 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:00,43 | ok |
4 | Flache | Benjamin | 2005 | SV Nikar Heidelberg | 01:00,72 | ok |
5 | Ruth | Nicolas | 2001 | SV Nikar Heidelberg | 01:01,04 | ok |
6 | Amschlinger | Richie | 2000 | SV Nikar Heidelberg | 01:02,58 | ok |
7 | Chrustowski | Luca | 2004 | SV Nikar Heidelberg | 01:03,65 | ok |
8 | Klenk | Christoph | 2001 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:04,62 | ok |
9 | Dai | David | 2005 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:07,99 | ok |
10 | Jung | Tobias | 1999 | SG Heddesheim | 01:08,19 | ok |
11 | Winkler | Torben | 2005 | SV Hellas Brühl | 01:09,10 | ok |
12 | Diehl | Philipp | 2005 | SV Nikar Heidelberg | 01:09,19 | ok |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hechler | Jan | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 01:10,51 | ok |
2 | Müller | Jonas | 2006 | TV Bühl 1847 | 01:11,25 | ok |
2 | Müller | Lion | 2006 | SG Heddesheim | 01:11,25 | ok |
4 | Schneider | Noah | 2006 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:29,39 | ok |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheidel | Jan | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 01:04,27 | ok |
2 | Safonov | Niklas | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 01:08,61 | ok |
3 | Kalmbach | Tim | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 01:14,75 | ok |
4 | Weiß | Yannick | 2007 | DJK-SSG Bensheim | 01:20,03 | ok |
5 | Smidt | André | 2007 | SG Poseidon Eppelheim | 01:23,09 | ok |
6 | Hagemann | Oskar | 2007 | SSG Pforzheim | 01:32,07 | ok |
7 | Buchmiller | Kevin | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:47,76 | ok |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beppler | Daniel | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:03,77 | ok |
2 | Stoyanov | Kristian | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:12,62 | ok |
3 | Weible | Aurelius | 2008 | SGR Karlsruhe | 01:12,85 | ok |
4 | Wenning | Matthis | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 01:13,87 | ok |
5 | Weyland | Torben | 2008 | SG Worms | 01:21,71 | ok |
6 | Eckhard | Devin | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:29,27 | ok |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder | Blaise | 2009 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:06,33 | ok |
2 | Adeishvili | Sandro | 2009 | SGR Karlsruhe | 01:10,85 | ok |
3 | Haubrich | Julian | 2009 | SGR Karlsruhe | 01:13,98 | ok |
4 | Litvinov | Vladislav | 2009 | SGR Karlsruhe | 01:17,70 | ok |
5 | Hauer | Nic | 2009 | SGR Karlsruhe | 01:19,85 | ok |
6 | Börgeling | Yann | 2009 | SG Heddesheim | 01:22,53 | ok |
7 | Pflug | Luis | 2009 | SG Worms | 01:28,10 | ok |
8 | Shushkin | Stepan | 2009 | VW Mannheim | 01:39,69 | ok |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herzenstiel | Jacques | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 01:21,72 | ok |
2 | Kou | Jinrui | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:47,86 | ok |
0 | Hirsch | Jonas | 2010 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Weinmann | Jonas | 2010 | VW Mannheim | 01:27,01 | dis |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporka | Alexander | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 01:28,00 | ok |
2 | Hausauer | Erik | 2011 | SSG Pforzheim | 01:47,36 | ok |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben