Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreischer | Kathrin | 2004 | SV Nikar Heidelberg | 03:06,12 | ok |
2 | Thai | An-Thu | 2004 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:07,02 | ok |
3 | Dabici | Annika | 2005 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:09,23 | ok |
4 | Dächert | Sarah | 2004 | DJK-SSG Bensheim | 03:49,21 | ok |
0 | Stadtherr | Johanna | 2005 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kettenmann | Zoe | 2006 | SV Hellas Brühl | 03:16,73 | ok |
2 | Faderl | Charlotte | 2006 | SV Mannheim | 03:25,50 | ok |
3 | Felker | Marie | 2006 | DJK-SSG Bensheim | 03:31,22 | ok |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heischling | Florentine | 2007 | SG Worms | 03:06,45 | ok |
2 | Eichberger | Eliane | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:29,83 | ok |
0 | Hesse | Pia Paulina | 2007 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer | Fabienne | 2008 | SG Heddesheim | 03:06,34 | ok |
2 | Langner | Helena | 2008 | TV Bühl 1847 | 03:09,78 | ok |
3 | Zepp | Anna | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:09,98 | ok |
4 | Progscha | Amelie | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:15,64 | ok |
5 | Haake | Leonie | 2008 | VW Mannheim | 03:20,47 | ok |
6 | Falcone | Maria | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:28,33 | ok |
7 | Weldi | Johanna | 2008 | SSG Pforzheim | 03:32,78 | ok |
0 | Liebing | Pauline | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:48,58 | dis |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kugeler | Emma | 2009 | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:44,38 | ok |
2 | Gruber | Sofia | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 03:02,16 | ok |
3 | Uhlig | Dana Alina | 2009 | SG Heddesheim | 03:13,13 | ok |
4 | Kolb | Leony | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:20,78 | ok |
5 | Arent | Lorena | 2009 | VW Mannheim | 03:36,32 | ok |
6 | Bruhs | Nina | 2009 | SG Heddesheim | 03:41,64 | ok |
7 | Petzet Perez | Annika | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 04:05,89 | ok |
8 | Scherer | Veronika | 2009 | SG Worms | 04:11,97 | ok |
9 | Ritz | Larissa | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 04:17,75 | ok |
0 | Freyberg | Clara | 2009 | SG Worms | 00:00,00 | ab |
0 | Roth | Emma | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrustowski | Marlene | 2010 | SG Heddesheim | 03:19,74 | ok |
2 | Umland | Lena Felicitas | 2010 | SG Worms | 03:24,89 | ok |
3 | Sauer | Thalia | 2010 | DJK-SSG Bensheim | 03:26,52 | ok |
4 | Exner | Lea | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 03:32,87 | ok |
5 | Reister | Lily | 2010 | SSG Pforzheim | 03:33,88 | ok |
6 | Kress | Melissa | 2010 | Mainzer Schwimmverein 01 | 03:37,76 | ok |
7 | Maier | Katharina | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:59,77 | ok |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troisi | Anna Luise | 2011 | SSG Pforzheim | 03:28,46 | ok |
2 | Stibenz | Dafne | 2011 | SG Worms | 03:29,45 | ok |
3 | Frank | Constance | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 03:31,43 | ok |
4 | Lerche | Johanna | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:36,91 | ok |
5 | Gehrke | Nicolina | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:44,94 | ok |
6 | Farkas | Liza | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:47,32 | ok |
7 | Schneider | Nele | 2011 | SV Mannheim | 04:06,44 | ok |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheidel | Pia | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 03:17,69 | ok |
2 | Napierala | Ella | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 03:35,34 | ok |
3 | Frank | Linnea | 2012 | Mainzer Schwimmverein 01 | 03:57,65 | ok |
4 | Strissel | Hannah | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 04:16,64 | ok |
5 | Müller | Ida | 2012 | Mainzer Schwimmverein 01 | 04:32,42 | ok |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben