Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huck | Christine Anne | 2004 | SC Heppenheim | 03:04,65 | ok |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klinger | Julia | 2006 | SG Worms | 03:01,03 | ok |
2 | Lanno | Lara | 2006 | SSG Pforzheim | 03:19,28 | ok |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wenske | Maxime | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:58,64 | ok |
2 | Stoyanova | Aleksandra | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:16,74 | ok |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mößner | Katharina | 2008 | SSG Pforzheim | 02:31,75 | ok |
2 | Meyer | Fabienne | 2008 | SG Heddesheim | 02:53,04 | ok |
3 | Leppert | Juliane | 2008 | TV Bühl 1847 | 03:09,42 | ok |
0 | Pessik | Eva | 2008 | SSG Pforzheim | 00:00,00 | ab |
0 | Guo | Belle | 2008 | DJK-SSG Bensheim | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mengesdorf | Lilly Olivia Jane | 2009 | TSG Wiesloch | 03:01,95 | ok |
2 | Song | Suri | 2009 | SV Mannheim | 03:39,78 | ok |
0 | Eisner | Ema | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Smidt | Amelie | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 03:14,10 | dis |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopani | Lilly | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:03,96 | ok |
2 | Hein | Pauline | 2010 | Mainzer Schwimmverein 01 | 03:18,39 | ok |
3 | Györi | Fiona | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:26,22 | ok |
4 | Schröder | Kate | 2010 | Mainzer Schwimmverein 01 | 03:27,79 | ok |
5 | Engel | Lena | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 03:35,99 | ok |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seltz | Amelie | 2011 | SV Mannheim | 03:55,79 | ok |
0 | Braun | Paula | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuoken | Zere | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 03:30,26 | ok |
2 | Teppke | Iva | 2012 | SV Hellas Brühl | 04:16,85 | ok |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raith | Paulina | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 04:09,31 | ok |
2 | Pruunsild | Iti | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 04:18,55 | ok |
3 | Scholz | Zoé | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 05:08,07 | ok |
0 | Koszinowski | Anna | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2014
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben