Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diehl | Philipp | 2005 | SV Nikar Heidelberg | 02:30,85 | ok |
0 | Kalenka | Lars | 1973 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisch | Lorenz | 2006 | SG Heddesheim | 02:32,77 | ok |
2 | Augsten | Marc Julius | 2006 | TSG Germania Dossenheim | 02:48,72 | ok |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spandau | Elias | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:39,07 | ok |
2 | Braun | Silas | 2007 | TV Bühl 1847 | 02:42,42 | ok |
3 | Hube | Lukas | 2007 | SV Hellas Brühl | 02:44,72 | ok |
4 | Besthorn | Felix | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:57,14 | ok |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telser | Max | 2008 | SV Nikar Heidelberg | 02:39,96 | ok |
2 | Schubert | Rafael | 2008 | TSG Germania Dossenheim | 02:53,34 | ok |
3 | Unyi | Krisztián | 2008 | TV Bühl 1847 | 02:54,81 | ok |
0 | Wenning | Matthis | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haubrich | Julian | 2009 | SGR Karlsruhe | 02:33,12 | ok |
2 | Braun | Nils | 2009 | TV Bühl 1847 | 02:45,52 | ok |
3 | Liebenstein | Karl | 2009 | SG Heddesheim | 02:48,69 | ok |
4 | Alisch | Robert | 2009 | SG Heddesheim | 02:58,53 | ok |
5 | Meister | Lukas | 2009 | SG Heddesheim | 03:08,22 | ok |
6 | Kochann | Julian | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:23,90 | ok |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spandau | Lukas | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 02:48,75 | ok |
2 | Ollek | Nikita | 2010 | SG Worms | 03:31,73 | ok |
3 | Mugner | Adam | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:45,84 | ok |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali | Ian | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 04:51,90 | ok |
0 | Döll | Justus | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:39,09 | dis |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautenschläger | Noah | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:18,07 | ok |
2 | Kopani | Marcel | 2012 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:55,06 | ok |
3 | Hägele | Maximilian | 2012 | SG Worms | 03:57,91 | ok |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporka | Maximilian | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 03:39,60 | ok |
2 | Misera | Toni | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 04:15,50 | ok |
0 | Pan | Henry | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 04:03,90 | dis |
Jahrgang 2014
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben