Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kistenpfennig | Emma | 2003 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:05,41 | ok |
2 | Alan | Canay | 2000 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:08,33 | ok |
3 | Thai | An-Thu | 2004 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:09,57 | ok |
4 | Fellenberg | Susanne | 2004 | SG Poseidon Eppelheim | 01:12,02 | ok |
5 | Brauch | Stine | 2000 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:13,72 | ok |
6 | Dabici | Annika | 2005 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:14,59 | ok |
7 | Sauer | Maja | 2002 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:17,17 | ok |
8 | Gierat | Emilia | 2005 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:17,34 | ok |
0 | Stadtherr | Johanna | 2005 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:00,00 | n.a |
0 | Hoffschulz | Hannah | 2004 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Brauch | Sara | 2003 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegner | Ronja | 2006 | SGR Karlsruhe | 01:03,81 | ok |
2 | Lerche | Luise | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 01:05,68 | ok |
3 | Kettenmann | Zoe | 2006 | SV Hellas Brühl | 01:09,90 | ok |
4 | Bender | Nastja | 2006 | TSG Germania Dossenheim | 01:10,75 | ok |
5 | Hildebrandt | Neele | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:12,48 | ok |
6 | Roth | Amelie | 2006 | SG Poseidon Eppelheim | 01:13,13 | ok |
7 | Klinger | Julia | 2006 | SG Worms | 01:15,80 | ok |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hensel | Ciara-Luna | 2007 | SGR Karlsruhe | 01:02,40 | ok |
2 | Kowalik | Kinga | 2007 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:07,01 | ok |
3 | Sypniewski | Ella | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 01:08,46 | ok |
4 | Heischling | Florentine | 2007 | SG Worms | 01:10,29 | ok |
5 | Tesch | Frida | 2007 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:13,11 | ok |
6 | Kiefer | Amelie | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:13,78 | ok |
7 | Eichberger | Eliane | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:15,38 | ok |
0 | Otto | Lena | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank | Felicia | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:04,71 | ok |
2 | Wricke | Ella | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:04,87 | ok |
3 | Winkler | Nele | 2008 | SGR Karlsruhe | 01:05,21 | ok |
4 | Lautscham | Lena | 2008 | SV Nikar Heidelberg | 01:07,01 | ok |
5 | Meyer | Fabienne | 2008 | SG Heddesheim | 01:07,87 | ok |
6 | Pilz | Elina-Emma | 2008 | SSG Pforzheim | 01:07,92 | ok |
7 | Langner | Helena | 2008 | TV Bühl 1847 | 01:10,74 | ok |
8 | Garnier | Amélie | 2008 | TV Bühl 1847 | 01:10,75 | ok |
9 | Haake | Leonie | 2008 | VW Mannheim | 01:11,59 | ok |
10 | Progscha | Amelie | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:12,04 | ok |
11 | Weil | Vianne | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:13,36 | ok |
12 | Leppert | Juliane | 2008 | TV Bühl 1847 | 01:13,87 | ok |
13 | Liebing | Pauline | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:15,37 | ok |
14 | Binder | Jasmin | 2008 | SG Worms | 01:16,03 | ok |
15 | Weldi | Johanna | 2008 | SSG Pforzheim | 01:16,30 | ok |
16 | Falcone | Maria | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:17,00 | ok |
17 | Haug | Lea-Sophie | 2008 | SSG Pforzheim | 01:17,06 | ok |
18 | Pöhner | Roberta | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:18,36 | ok |
19 | Heim | Eleonora | 2008 | DJK-SSG Bensheim | 01:19,39 | ok |
20 | Zepp | Anna | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:20,17 | ok |
0 | Weiler | Emma | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
0 | Schwarz | Michelle | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
0 | Winkelvoß | Lara | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Pessik | Eva | 2008 | SSG Pforzheim | 00:00,00 | ab |
0 | Nowak | Lisann | 2008 | SSG Pforzheim | 00:00,00 | ab |
0 | Simonova | Diana | 2008 | TV Bühl 1847 | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bär | Nele | 2009 | SSG Saar Max Ritter | 01:05,26 | ok |
2 | Rössing | Laura | 2009 | VW Mannheim | 01:10,17 | ok |
3 | Uhlig | Dana Alina | 2009 | SG Heddesheim | 01:11,33 | ok |
4 | Deyerling | Lisa | 2009 | SG Heddesheim | 01:13,37 | ok |
5 | Mengesdorf | Lilly Olivia Jane | 2009 | TSG Wiesloch | 01:15,08 | ok |
6 | Fedel | Maya | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 01:18,08 | ok |
7 | Scheinker | Livia | 2009 | SV Mannheim | 01:18,48 | ok |
8 | Smidt | Amelie | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 01:22,13 | ok |
9 | Petzet Perez | Annika | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:29,90 | ok |
10 | Bruhs | Nina | 2009 | SG Heddesheim | 01:37,06 | ok |
11 | Wang | Heidi | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:38,12 | ok |
12 | Ritz | Larissa | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:39,00 | ok |
13 | Pinnisi | Michela | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:39,25 | ok |
14 | Scherer | Veronika | 2009 | SG Worms | 01:40,26 | ok |
0 | Eisner | Ema | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Freyberg | Clara | 2009 | SG Worms | 00:00,00 | ab |
0 | Roth | Emma | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finet | Emma | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 01:12,92 | ok |
2 | Sebök | Sara | 2010 | SGR Karlsruhe | 01:14,29 | ok |
3 | Chrustowski | Marlene | 2010 | SG Heddesheim | 01:14,74 | ok |
4 | Reister | Lily | 2010 | SSG Pforzheim | 01:15,04 | ok |
5 | Dilger | Carla | 2010 | TV Bühl 1847 | 01:15,10 | ok |
6 | Mangang | Kiana | 2010 | TSG Germania Dossenheim | 01:15,86 | ok |
7 | Killer | Jara | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:17,12 | ok |
8 | Dammeier | Liv | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:19,56 | ok |
9 | Sauer | Thalia | 2010 | DJK-SSG Bensheim | 01:20,90 | ok |
10 | Engel | Lena | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 01:21,65 | ok |
11 | Györi | Fiona | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:25,31 | ok |
12 | Umland | Lena Felicitas | 2010 | SG Worms | 01:26,14 | ok |
13 | Exner | Lea | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 01:29,73 | ok |
14 | Albinus | Elise | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:29,97 | ok |
15 | Tillips | Nelly | 2010 | SV Mannheim | 01:31,56 | ok |
16 | Casto | Anna | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:33,59 | ok |
17 | Majtényi | Lara | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:46,75 | ok |
18 | Maier | Katharina | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:47,58 | ok |
19 | Hanke | Martina | 2010 | SV Hellas Brühl | 01:59,42 | ok |
20 | Amin | Hanna | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:03,19 | ok |
0 | Aldinger | Chloè | 2010 | SSG Pforzheim | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | van Nuffelen | Nell | 2011 | VW Mannheim | 01:12,67 | ok |
2 | Stibenz | Dafne | 2011 | SG Worms | 01:13,03 | ok |
3 | Lerche | Johanna | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:21,42 | ok |
4 | Frank | Constance | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:21,90 | ok |
5 | Dija | Annemarie | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 01:21,95 | ok |
6 | Troisi | Anna Luise | 2011 | SSG Pforzheim | 01:22,26 | ok |
7 | Farkas | Liza | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:22,32 | ok |
8 | Dorschel | Seraphine | 2011 | SV Mannheim | 01:29,03 | ok |
9 | Gehrke | Nicolina | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:29,80 | ok |
10 | Stonefield | Emma | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 01:29,94 | ok |
11 | Yang | Miya | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 01:34,75 | ok |
12 | Siemann | Anna Merliah | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:46,64 | ok |
13 | Seltz | Amelie | 2011 | SV Mannheim | 01:46,86 | ok |
14 | Kellner | Magdalene | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:48,76 | ok |
15 | Sühling | Amelie | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:52,35 | ok |
16 | Heuberger | Luisa | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:52,39 | ok |
0 | Weiler | Marie | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalenka | Mia Sophie | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 01:12,15 | ok |
2 | Napierala | Ella | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 01:28,99 | ok |
3 | Engelmann | Vivien Claire | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 01:34,73 | ok |
4 | Morath | Anae | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 01:39,41 | ok |
5 | Richter | Emilie | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 01:44,25 | ok |
6 | Smidt | Adelina | 2012 | SG Poseidon Eppelheim | 01:44,66 | ok |
7 | Strissel | Hannah | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 01:47,48 | ok |
8 | Essers | Jule | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:56,44 | ok |
9 | Körber | Lotta | 2012 | SV Hellas Brühl | 01:56,59 | ok |
10 | Müller | Ida | 2012 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:56,61 | ok |
11 | Teppke | Iva | 2012 | SV Hellas Brühl | 02:00,52 | ok |
12 | Vollbaum | Dina | 2012 | VW Mannheim | 02:03,92 | ok |
13 | Giese | Ann-Sophie | 2012 | SV Hellas Brühl | 02:04,28 | ok |
0 | Veselovsky | Vivien | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiß | Irma | 2013 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:45,93 | ok |
2 | Raith | Paulina | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 01:52,42 | ok |
3 | Pruunsild | Iti | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 01:53,42 | ok |
4 | Dresbach | Tiba | 2013 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:57,80 | ok |
5 | Jung | Maya | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 02:02,27 | ok |
6 | Scholz | Zoé | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 02:07,90 | ok |
7 | Apfel | Marie-Louise | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:12,01 | ok |
8 | Albinus | Anneli | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:33,77 | ok |
0 | Koszinowski | Anna | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2014
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güll | Lia-Marie | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 01:48,78 | ok |
2 | Bolz | Leni | 2014 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:10,12 | ok |
Jahrgang 2015
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben