Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saenger | Yannick | 2001 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:55,05 | ok |
2 | Peng | Tyler | 2004 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:55,38 | ok |
3 | Flache | Benjamin | 2005 | SV Nikar Heidelberg | 00:56,08 | ok |
4 | Ruth | Nicolas | 2001 | SV Nikar Heidelberg | 00:57,20 | ok |
5 | Bauer | Michael | 2004 | SV Mannheim | 00:57,21 | ok |
6 | Amschlinger | Richie | 2000 | SV Nikar Heidelberg | 00:57,47 | ok |
7 | Winkler | Torben | 2005 | SV Hellas Brühl | 00:57,78 | ok |
8 | Chrustowski | Luca | 2004 | SV Nikar Heidelberg | 00:57,89 | ok |
9 | Jung | Tobias | 1999 | SG Heddesheim | 00:58,69 | ok |
10 | Widmer | Ilja | 2005 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:59,74 | ok |
11 | Dai | David | 2005 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:00,50 | ok |
12 | Milius | Tom Henrik | 2005 | SG Worms | 01:00,92 | ok |
13 | Ried | Ruben | 1997 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:03,28 | ok |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisch | Lorenz | 2006 | SG Heddesheim | 00:59,97 | ok |
2 | Hechler | Jan | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 01:00,22 | ok |
3 | Müller | Jonas | 2006 | TV Bühl 1847 | 01:01,63 | ok |
4 | Müller | Lion | 2006 | SG Heddesheim | 01:01,66 | ok |
5 | Berinde | Daniel | 2006 | SSG Pforzheim | 01:03,26 | ok |
6 | Petrychenko | Illia | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:05,30 | ok |
7 | Nickerl | Lars | 2006 | SSG Pforzheim | 01:07,18 | ok |
8 | Majtényi | Viktor | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:09,60 | ok |
9 | Schneider | Noah | 2006 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:13,53 | ok |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Safonov | Niklas | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 00:58,98 | ok |
2 | Hergetz | Thomas | 2007 | SV Mannheim | 01:01,50 | ok |
3 | Kalmbach | Tim | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 01:02,48 | ok |
4 | Gonda | Isaac | 2007 | TV Bühl 1847 | 01:03,27 | ok |
5 | Braun | Silas | 2007 | TV Bühl 1847 | 01:04,42 | ok |
6 | Gattermann | Tom | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:06,42 | ok |
7 | Hube | Lukas | 2007 | SV Hellas Brühl | 01:07,07 | ok |
8 | Smidt | André | 2007 | SG Poseidon Eppelheim | 01:07,27 | ok |
9 | Weldi | Leonard | 2007 | SSG Pforzheim | 01:10,65 | ok |
10 | Hagemann | Mats | 2007 | SSG Pforzheim | 01:11,21 | ok |
11 | Hagemann | Oskar | 2007 | SSG Pforzheim | 01:11,52 | ok |
12 | Buchmiller | Kevin | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:16,43 | ok |
13 | Krauße | Quentin | 2007 | SG Poseidon Eppelheim | 01:17,18 | ok |
14 | Conrad | Sven | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:22,33 | ok |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beppler | Daniel | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:57,91 | ok |
2 | Roth | Laurin | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 01:01,42 | ok |
3 | Stoyanov | Kristian | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:01,54 | ok |
4 | Wenning | Matthis | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 01:03,73 | ok |
5 | Weible | Aurelius | 2008 | SGR Karlsruhe | 01:04,50 | ok |
6 | Friedemann | Emil | 2008 | SG Heddesheim | 01:06,59 | ok |
7 | Milius | Phil Maarten | 2008 | SG Worms | 01:06,79 | ok |
8 | Holub | Denys | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:06,83 | ok |
9 | Holub | Yehor | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:06,87 | ok |
10 | Filusch | Jonas | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 01:06,98 | ok |
11 | Serrano Pol | Marc | 2008 | SGR Karlsruhe | 01:07,93 | ok |
12 | Tolchynsky | Joshua | 2008 | SSG Pforzheim | 01:13,61 | ok |
13 | Eckhard | Devin | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:14,93 | ok |
14 | Augsten | Luca | 2008 | TSG Germania Dossenheim | 01:18,08 | ok |
15 | Schwaller | Til | 2008 | SG Worms | 01:23,34 | ok |
0 | Kompanets | Mykyta | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Azores | Adrian | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröder | Blaise | 2009 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:00,32 | ok |
2 | Adeishvili | Sandro | 2009 | SGR Karlsruhe | 01:01,62 | ok |
3 | Braun | Nils | 2009 | TV Bühl 1847 | 01:03,73 | ok |
4 | Litvinov | Vladislav | 2009 | SGR Karlsruhe | 01:06,69 | ok |
5 | Riemer | Jannik | 2009 | SG Worms | 01:07,35 | ok |
6 | Liebenstein | Karl | 2009 | SG Heddesheim | 01:07,82 | ok |
7 | Alisch | Robert | 2009 | SG Heddesheim | 01:08,30 | ok |
8 | Draja | Maximilian | 2009 | SGR Karlsruhe | 01:09,21 | ok |
9 | Börgeling | Yann | 2009 | SG Heddesheim | 01:09,95 | ok |
10 | Ernst | Niklas | 2009 | TV Bühl 1847 | 01:10,30 | ok |
11 | Pflug | Luis | 2009 | SG Worms | 01:10,92 | ok |
12 | Schilling | Nikita | 2009 | SSG Pforzheim | 01:11,22 | ok |
13 | Berkovich | Daniel | 2009 | VW Mannheim | 01:13,44 | ok |
14 | Shushkin | Stepan | 2009 | VW Mannheim | 01:13,76 | ok |
15 | Schneider | Björn | 2009 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:15,52 | ok |
16 | Meister | Lukas | 2009 | SG Heddesheim | 01:16,60 | ok |
17 | Bakanov | Michael | 2009 | VW Mannheim | 01:17,39 | ok |
18 | Hufen | Jannik | 2009 | TSG Germania Dossenheim | 01:17,60 | ok |
19 | Farkas | Vince | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:18,33 | ok |
20 | Old | Moritz | 2009 | SV Hellas Brühl | 01:20,57 | ok |
21 | Kochann | Julian | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:20,58 | ok |
22 | Beißwenger | Johannes | 2009 | SG Heddesheim | 01:26,88 | ok |
23 | Kellner | Paul | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:27,71 | ok |
24 | Beny | Bertold | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:28,42 | ok |
25 | Kettenmann | Lino | 2009 | SV Hellas Brühl | 01:28,61 | ok |
26 | Maier | David | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:30,34 | ok |
27 | Jahn | Jonathan | 2009 | SG Heddesheim | 01:50,45 | ok |
0 | Yakovenko | Georg | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
0 | Vassilev | Noah | 2009 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Chatzopoulos | Georgios | 2009 | DJK-SSG Bensheim | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herzenstiel | Jacques | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 01:08,34 | ok |
2 | Huber | Emilian | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 01:09,57 | ok |
3 | van Rooyen | Morné | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 01:10,69 | ok |
4 | Krüger | Max | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 01:14,59 | ok |
5 | Geipel | Nils | 2010 | SG Heddesheim | 01:18,94 | ok |
6 | Shaulis | Maksym | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:19,01 | ok |
7 | Friedemann | Oskar | 2010 | SG Heddesheim | 01:20,79 | ok |
8 | Kou | Jinrui | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:21,24 | ok |
9 | Apic Russell | Edward Bruce | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 01:23,37 | ok |
10 | Kravchuk | Nikita | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:23,69 | ok |
11 | Ollek | Nikita | 2010 | SG Worms | 01:26,68 | ok |
12 | Wießner | Leonard | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:28,62 | ok |
13 | Chigar | Yassin | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:28,86 | ok |
14 | Schubert | Noah | 2010 | TSG Germania Dossenheim | 01:32,49 | ok |
15 | Brüning | Max | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:33,48 | ok |
16 | Kleinert | Liam | 2010 | SG Heddesheim | 01:37,06 | ok |
17 | Mugner | Adam | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:38,55 | ok |
18 | Müller | Luis | 2010 | SG Heddesheim | 01:40,17 | ok |
19 | Zinken | Josef | 2010 | SG Heddesheim | 01:50,35 | ok |
20 | Schäfer | Sonny | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:52,83 | ok |
21 | Jungmann | Björn | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:52,92 | ok |
0 | Hirsch | Jonas | 2010 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Shimamura | Kai | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kugeler | Jakob | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:12,19 | ok |
2 | Sporka | Alexander | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 01:14,94 | ok |
3 | Hug | David Pjotr | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 01:17,86 | ok |
4 | Hausauer | Erik | 2011 | SSG Pforzheim | 01:19,59 | ok |
5 | Liebenstein | Gustav | 2011 | SG Heddesheim | 01:20,57 | ok |
6 | Sporer | Simon | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:22,67 | ok |
7 | Paschke | Ben | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 01:22,89 | ok |
8 | Liu | Hanzhang | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:24,77 | ok |
9 | Thomas | Jonathan Moritz | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 01:32,28 | ok |
10 | Döll | Justus | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:35,50 | ok |
11 | De Koning | Lenny | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:35,55 | ok |
12 | Jahn | Leander | 2011 | SG Heddesheim | 01:51,73 | ok |
13 | Özyigit | Pars | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:58,41 | ok |
14 | Ali | Ian | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:59,45 | ok |
15 | Pott | Kornelius | 2011 | SV Hellas Brühl | 02:09,59 | ok |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautenschläger | Noah | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:22,74 | ok |
2 | Hägele | Maximilian | 2012 | SG Worms | 01:29,30 | ok |
3 | Faylenbogen | David | 2012 | SV Mannheim | 01:30,44 | ok |
4 | Ivanchenko | Danylo | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 01:30,98 | ok |
5 | Kopani | Marcel | 2012 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:35,26 | ok |
6 | Lu | Lingshen Elvis | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 01:38,55 | ok |
7 | Kress | Elias | 2012 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:39,53 | ok |
8 | Maier | Sebastian | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:44,46 | ok |
9 | Roth | Ben | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:07,86 | ok |
10 | Jin | Qixuan Felix | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:38,58 | ok |
0 | Scheinker | Noel | 2012 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporka | Maximilian | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 01:29,28 | ok |
2 | Meister | Simon | 2013 | SG Heddesheim | 01:37,56 | ok |
3 | Misera | Toni | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:44,85 | ok |
4 | Jansky | Karl | 2013 | SG Heddesheim | 01:45,92 | ok |
5 | Platz | Gabriel | 2013 | SG Heddesheim | 01:50,10 | ok |
6 | Nagel | Maximilian | 2013 | SG Heddesheim | 02:01,43 | ok |
7 | Grensemann | Fabian | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:19,89 | ok |
Jahrgang 2014
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börgeling | Erik | 2014 | SG Heddesheim | 01:52,20 | ok |
2 | Stonefield | Leo | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 01:58,02 | ok |
3 | Schäfer | Johannes Paul | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 01:58,97 | ok |
4 | Vogel | Mattis | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 01:59,55 | ok |
5 | Wenske | Quinn | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 02:09,77 | ok |
6 | Strissel | Felix | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 02:12,95 | ok |
Jahrgang 2015
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben