Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brockhaus | Marie | 1998 | SV Nikar Heidelberg | 00:28,74 | ok |
2 | Schell | Janett | 2001 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:30,35 | ok |
3 | Großmann | Liah | 2004 | SV Mannheim | 00:30,89 | ok |
4 | Hildebrandt | Neele | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:30,95 | ok |
5 | Scholl | Vivian | 2007 | VW Mannheim | 00:30,96 | ok |
6 | Otto | Lena | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:31,05 | ok |
7 | Haake | Hannah | 2006 | VW Mannheim | 00:31,13 | ok |
8 | Kowalik | Kinga | 2007 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:31,24 | ok |
9 | Lerche | Luise | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 00:32,10 | ok |
10 | Claus | Anna-Maria | 2002 | VW Mannheim | 00:32,27 | ok |
11 | Haddadian | Katrin | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 00:32,92 | ok |
12 | Riefers | Hannah | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:33,08 | ok |
13 | Bender | Nastja | 2006 | TSG Germania Dossenheim | 00:33,29 | ok |
14 | Mößner | Katharina | 2008 | SSG Pforzheim | 00:33,83 | ok |
15 | Sypniewski | Ella | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 00:35,14 | ok |
16 | Lunkenheimer | Lena | 2006 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:35,15 | ok |
17 | Sauer | Maja | 2002 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:35,60 | ok |
18 | Falcone | Maria | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:35,61 | ok |
19 | Gmelin | Lara | 2006 | SV Hellas Brühl | 00:35,75 | ok |
20 | Stoyanova | Aleksandra | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:36,26 | ok |
21 | Kiefer | Amelie | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:36,73 | ok |
22 | Alan | Canay | 2000 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:37,77 | ok |
23 | Hilkert | Cosima | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:38,58 | ok |
24 | Wenske | Maxime | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 00:38,60 | ok |
25 | Huck | Christine Anne | 2004 | SC Heppenheim | 00:38,75 | ok |
26 | Eipl | Lilly | 2006 | SG Poseidon Eppelheim | 00:39,64 | ok |
27 | Liebing | Pauline | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:40,45 | ok |
28 | Schröder | Kate | 2010 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:42,26 | ok |
0 | Gierat | Emilia | 2005 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:00,00 | n.a |
0 | Gierat | Nell | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:00,00 | n.a |
0 | Rössing | Laura | 2009 | VW Mannheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Keitel | Lotta | 2007 | SV Hellas Brühl | 00:00,00 | n.a |
0 | Weiler | Emma | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
0 | Schwarz | Michelle | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
Viertelfinalteilnehmer
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein | Meldezeit |
---|---|---|---|---|
Brockhaus | Marie | 1998 | SV Nikar Heidelberg | 00:28,74 |
Schell | Janett | 2001 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:30,35 |
Großmann | Liah | 2004 | SV Mannheim | 00:30,89 |
Hildebrandt | Neele | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:30,95 |
Scholl | Vivian | 2007 | VW Mannheim | 00:30,96 |
Otto | Lena | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:31,05 |
Haake | Hannah | 2006 | VW Mannheim | 00:31,13 |
Kowalik | Kinga | 2007 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:31,24 |
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben