Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruber | Sofia | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 00:34,74 | ok |
2 | Apic Russell | Mila Theodora | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 00:35,98 | ok |
3 | Scheinker | Livia | 2009 | SV Mannheim | 00:39,88 | ok |
4 | Fedel | Maya | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 00:41,68 | ok |
5 | Song | Suri | 2009 | SV Mannheim | 00:46,31 | ok |
6 | Schüler | Nele | 2009 | SG Heddesheim | 00:47,91 | ok |
7 | Pinnisi | Michela | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:51,28 | ok |
8 | Petzet Perez | Annika | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:52,05 | ok |
0 | Bruhs | Nina | 2009 | SG Heddesheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Kosumi | Sophia Teresa | 2009 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Roth | Emma | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haag | Charlotte | 2010 | SSG Saar Max Ritter | 00:37,95 | ok |
2 | Conway | Linnéa | 2010 | TSG Germania Dossenheim | 00:38,39 | ok |
3 | Dammeier | Liv | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:42,25 | ok |
4 | Engel | Lena | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 00:44,47 | ok |
5 | Aldinger | Chloè | 2010 | SSG Pforzheim | 00:45,10 | ok |
6 | Casto | Anna | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:45,87 | ok |
7 | Hasni | Idil | 2010 | SV Mannheim | 00:47,76 | ok |
8 | Samaly | Anna | 2010 | SV Mannheim | 00:49,20 | ok |
9 | Tillips | Nelly | 2010 | SV Mannheim | 00:51,00 | ok |
10 | Majtényi | Lara | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:51,50 | ok |
11 | Albinus | Elise | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:52,60 | ok |
12 | Maier | Katharina | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:54,99 | ok |
13 | Gehring | Paulina | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:56,39 | ok |
14 | Hanke | Martina | 2010 | SV Hellas Brühl | 01:00,24 | ok |
0 | Amin | Hanna | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | n.a |
0 | Mbassa | Sara | 2010 | VW Mannheim | 00:00,00 | ab |
0 | Amoateng | Theresa | 2010 | DJK-SSG Bensheim | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | van Nuffelen | Nell | 2011 | VW Mannheim | 00:39,98 | ok |
2 | Troisi | Anna Luise | 2011 | SSG Pforzheim | 00:43,73 | ok |
3 | Reinhard | Alicia | 2011 | SG Poseidon Eppelheim | 00:46,96 | ok |
4 | Seltz | Amelie | 2011 | SV Mannheim | 00:48,96 | ok |
5 | Kellner | Magdalene | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:49,13 | ok |
6 | Stonefield | Emma | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 00:50,28 | ok |
7 | Schneider | Nele | 2011 | SV Mannheim | 00:50,64 | ok |
8 | Dorschel | Seraphine | 2011 | SV Mannheim | 00:50,94 | ok |
9 | Siemann | Anna Merliah | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:53,36 | ok |
10 | Weber | Carolin | 2011 | SV Hellas Brühl | 00:58,24 | ok |
11 | Panasik | Hanna | 2011 | TSG Germania Dossenheim | 00:59,73 | ok |
12 | Heuberger | Luisa | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:00,48 | ok |
0 | Ramos | Francisca | 2011 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalenka | Mia Sophie | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 00:38,59 | ok |
2 | Tuoken | Zere | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 00:46,34 | ok |
3 | Vassilev | Mathea | 2012 | SV Mannheim | 00:51,76 | ok |
4 | Essers | Jule | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:56,38 | ok |
5 | Körber | Lotta | 2012 | SV Hellas Brühl | 00:56,88 | ok |
6 | Müller | Ida | 2012 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:57,53 | ok |
7 | Goldhorn | Luca | 2012 | SV Hellas Brühl | 00:58,97 | ok |
8 | Hack | Anna | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:59,27 | ok |
9 | Vollbaum | Dina | 2012 | VW Mannheim | 01:02,48 | ok |
10 | Funkert | Emma | 2012 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:02,72 | ok |
11 | Gehring | Carlotta | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:05,39 | ok |
0 | Giese | Ann-Sophie | 2012 | SV Hellas Brühl | 00:00,00 | n.a |
0 | Veselovsky | Vivien | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiß | Irma | 2013 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:55,44 | ok |
2 | Dresbach | Tiba | 2013 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:57,08 | ok |
3 | Jung | Maya | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 01:01,75 | ok |
4 | Panasik | Zofia | 2013 | TSG Germania Dossenheim | 01:04,32 | ok |
5 | Albinus | Anneli | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:05,60 | ok |
6 | Apfel | Marie-Louise | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:12,59 | ok |
Jahrgang 2014
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güll | Lia-Marie | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 00:50,48 | ok |
2 | Blahonravina | Oleksandra | 2014 | SV Mannheim | 00:55,63 | ok |
3 | Bolz | Leni | 2014 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:03,58 | ok |
4 | Wenz | Mathilda | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 01:04,01 | ok |
5 | Essers | Stine | 2014 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:16,20 | ok |
6 | Ries | Marlene | 2014 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:20,80 | ok |
7 | Wang | Annika | 2014 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:23,55 | ok |
Jahrgang 2015
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben