Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brockhaus | Marie | 1998 | SV Nikar Heidelberg | 00:31,65 | ok |
2 | Haake | Hannah | 2006 | VW Mannheim | 00:33,22 | ok |
3 | Schell | Janett | 2001 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:33,75 | ok |
4 | Scholl | Vivian | 2007 | VW Mannheim | 00:34,03 | ok |
5 | Mößner | Katharina | 2008 | SSG Pforzheim | 00:34,13 | ok |
6 | Drube | Luisa | 2004 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:34,96 | ok |
7 | Wricke | Ella | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:35,46 | ok |
8 | Lunkenheimer | Lena | 2006 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:35,68 | ok |
9 | Kopani | Lilly | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:36,13 | ok |
10 | Riefers | Hannah | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:36,24 | ok |
11 | Claus | Anna-Maria | 2002 | VW Mannheim | 00:37,68 | ok |
12 | Gmelin | Lara | 2006 | SV Hellas Brühl | 00:38,35 | ok |
13 | Liebing | Pauline | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:38,56 | ok |
14 | Deyerling | Lisa | 2009 | SG Heddesheim | 00:38,60 | ok |
15 | Huck | Christine Anne | 2004 | SC Heppenheim | 00:38,74 | ok |
16 | Kolb | Leony | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:38,79 | ok |
17 | Kiefer | Amelie | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:39,72 | ok |
18 | Stoyanova | Aleksandra | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:40,86 | ok |
19 | Falcone | Maria | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:41,19 | ok |
20 | Kuntz | Julia | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 00:41,27 | ok |
21 | Hein | Pauline | 2010 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:41,51 | ok |
22 | Killer | Jara | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:42,23 | ok |
23 | Györi | Fiona | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:42,57 | ok |
24 | Hilkert | Cosima | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:42,70 | ok |
25 | Pöhner | Roberta | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:44,06 | ok |
0 | Gierat | Emilia | 2005 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:00,00 | n.a |
0 | Gierat | Nell | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:00,00 | n.a |
0 | Kirmis | Zarah | 2007 | SV Hellas Brühl | 00:00,00 | n.a |
0 | Tänzler | Alina | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
0 | Dabici | Lisa | 2003 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | n.a |
Viertelfinalteilnehmer
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben