Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flache | Benjamin | 2005 | SV Nikar Heidelberg | 00:29,77 | ok |
2 | Trumpa | Adrian | 2000 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:29,87 | ok |
3 | Beppler | Daniel | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:30,38 | ok |
4 | Klenk | Christoph | 2001 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:31,58 | ok |
5 | Holub | Denys | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:32,41 | ok |
6 | Prang | Cyril | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 00:32,93 | ok |
7 | Telser | Max | 2008 | SV Nikar Heidelberg | 00:33,81 | ok |
8 | Spandau | Elias | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 00:33,89 | ok |
9 | Augsten | Luca | 2008 | TSG Germania Dossenheim | 00:34,18 | ok |
9 | Eckhard | Devin | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:34,18 | ok |
11 | Lehmann | Robin | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:34,46 | ok |
12 | Brauch | Sönke | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:34,60 | ok |
13 | Hühne | Tim | 2007 | SC Illingen | 00:35,20 | ok |
14 | Biehler | Gabriel | 2008 | SC Illingen | 00:35,54 | ok |
15 | Babun | Serban-Petru | 2008 | SC Illingen | 00:35,90 | ok |
16 | Bakanov | Michael | 2009 | VW Mannheim | 00:36,01 | ok |
17 | Bertolini | Fabio | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:37,32 | ok |
18 | Schaller | Leo | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:37,37 | ok |
19 | Maurer | Paul | 2007 | SC Illingen | 00:38,52 | ok |
20 | Conrad | Sven | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:45,62 | ok |
Viertelfinalteilnehmer
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein | Meldezeit |
---|---|---|---|---|
Flache | Benjamin | 2005 | SV Nikar Heidelberg | 00:29,77 |
Trumpa | Adrian | 2000 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:29,87 |
Beppler | Daniel | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:30,38 |
Klenk | Christoph | 2001 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:31,58 |
Holub | Denys | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:32,41 |
Prang | Cyril | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 00:32,93 |
Telser | Max | 2008 | SV Nikar Heidelberg | 00:33,81 |
Spandau | Elias | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 00:33,89 |
Eckhard | Devin | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:34,18 |
Augsten | Luca | 2008 | TSG Germania Dossenheim | 00:34,18 |
Lehmann | Robin | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:34,46 |
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben