Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruber | Sofia | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 00:39,20 | ok |
2 | Rössing | Laura | 2009 | VW Mannheim | 00:39,99 | ok |
3 | Deyerling | Lisa | 2009 | SG Heddesheim | 00:41,91 | ok |
4 | Arent | Lorena | 2009 | VW Mannheim | 00:47,12 | ok |
5 | Song | Suri | 2009 | SV Mannheim | 00:47,96 | ok |
6 | Scheinker | Livia | 2009 | SV Mannheim | 00:49,33 | ok |
7 | Petzet Perez | Annika | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:49,99 | ok |
8 | Velhagen | Liv Kirsti | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 00:50,13 | ok |
9 | Schüler | Nele | 2009 | SG Heddesheim | 00:55,41 | ok |
0 | Bruhs | Nina | 2009 | SG Heddesheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Kosumi | Sophia Teresa | 2009 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Roth | Emma | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrustowski | Marlene | 2010 | SG Heddesheim | 00:39,54 | ok |
2 | Conway | Linnéa | 2010 | TSG Germania Dossenheim | 00:44,27 | ok |
3 | Kress | Melissa | 2010 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:45,48 | ok |
4 | Aldinger | Chloè | 2010 | SSG Pforzheim | 00:47,97 | ok |
5 | Schill | Lea | 2010 | TSG Germania Dossenheim | 00:48,08 | ok |
6 | Tillips | Nelly | 2010 | SV Mannheim | 00:50,95 | ok |
7 | Casto | Anna | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:52,64 | ok |
8 | Albinus | Elise | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:53,39 | ok |
9 | Maier | Katharina | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:53,76 | ok |
10 | Gehring | Paulina | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:54,02 | ok |
11 | Hanke | Martina | 2010 | SV Hellas Brühl | 00:57,03 | ok |
12 | Majtényi | Lara | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:02,42 | ok |
13 | Hasni | Idil | 2010 | SV Mannheim | 01:03,92 | ok |
14 | Samaly | Anna | 2010 | SV Mannheim | 01:04,24 | ok |
0 | Amin | Hanna | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | n.a |
0 | Amoateng | Theresa | 2010 | DJK-SSG Bensheim | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lerche | Johanna | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:45,45 | ok |
2 | Troisi | Anna Luise | 2011 | SSG Pforzheim | 00:45,81 | ok |
3 | Frank | Constance | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:46,17 | ok |
4 | Gehrke | Nicolina | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:46,97 | ok |
5 | Farkas | Liza | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:47,28 | ok |
6 | Dorschel | Seraphine | 2011 | SV Mannheim | 00:52,31 | ok |
7 | Panasik | Hanna | 2011 | TSG Germania Dossenheim | 00:52,96 | ok |
8 | Schneider | Nele | 2011 | SV Mannheim | 00:56,13 | ok |
9 | Kohlbecker | Lennja | 2011 | SG Poseidon Eppelheim | 00:56,16 | ok |
10 | Pospiech | Lisa | 2011 | SG Poseidon Eppelheim | 00:58,27 | ok |
11 | Kellner | Magdalene | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:59,38 | ok |
12 | Feldbusch | Nora | 2011 | SG Poseidon Eppelheim | 00:59,98 | ok |
13 | Reinhard | Alicia | 2011 | SG Poseidon Eppelheim | 01:00,43 | ok |
14 | Seltz | Amelie | 2011 | SV Mannheim | 01:01,62 | ok |
15 | Kiefer | Marielle | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:02,48 | ok |
16 | Weber | Carolin | 2011 | SV Hellas Brühl | 01:03,18 | ok |
0 | Weiler | Marie | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
0 | Ramos | Francisca | 2011 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Sühling | Amelie | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:51,40 | dis |
0 | Siemann | Anna Merliah | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:58,24 | dis |
0 | Heuberger | Luisa | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:58,63 | dis |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheidel | Pia | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 00:42,90 | ok |
2 | Napierala | Ella | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 00:45,67 | ok |
3 | Frank | Linnea | 2012 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:49,37 | ok |
4 | Strissel | Hannah | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 00:52,01 | ok |
5 | Vassilev | Mathea | 2012 | SV Mannheim | 00:52,97 | ok |
6 | Richter | Emilie | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 00:53,51 | ok |
7 | Morath | Anae | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 00:54,45 | ok |
8 | Goldhorn | Luca | 2012 | SV Hellas Brühl | 00:56,34 | ok |
9 | Engelmann | Vivien Claire | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 00:56,67 | ok |
10 | Vollbaum | Dina | 2012 | VW Mannheim | 00:58,88 | ok |
11 | Gehring | Carlotta | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:59,22 | ok |
12 | Essers | Jule | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:07,20 | ok |
13 | Funkert | Emma | 2012 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:14,62 | ok |
14 | Körber | Lotta | 2012 | SV Hellas Brühl | 01:19,42 | ok |
0 | Veselovsky | Vivien | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiß | Irma | 2013 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:03,28 | ok |
2 | Jung | Maya | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 01:03,53 | ok |
0 | Albinus | Anneli | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:02,04 | dis |
0 | Panasik | Zofia | 2013 | TSG Germania Dossenheim | 01:14,36 | dis |
Jahrgang 2014
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güll | Lia-Marie | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 00:55,54 | ok |
2 | Bolz | Leni | 2014 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:06,74 | ok |
0 | Blahonravina | Oleksandra | 2014 | SV Mannheim | 01:13,06 | dis |
0 | Ries | Marlene | 2014 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:14,96 | dis |
0 | Wenz | Mathilda | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 01:28,97 | dis |
Jahrgang 2015
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben