Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schilling | Nikita | 2009 | SSG Pforzheim | 00:41,10 | ok |
2 | Bauer | Jascha | 2009 | SG Heddesheim | 00:44,05 | ok |
3 | Shushkin | Stepan | 2009 | VW Mannheim | 00:45,06 | ok |
4 | Hufen | Jannik | 2009 | TSG Germania Dossenheim | 00:45,78 | ok |
5 | Beny | Bertold | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:46,15 | ok |
6 | Kettenmann | Lino | 2009 | SV Hellas Brühl | 00:46,29 | ok |
7 | Maier | David | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:46,55 | ok |
8 | Beißwenger | Johannes | 2009 | SG Heddesheim | 00:51,04 | ok |
9 | Kellner | Paul | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:55,01 | ok |
10 | Proßwitz | Maximilian | 2009 | SV Mannheim | 00:55,44 | ok |
0 | Yakovenko | Georg | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
0 | Himmelsbach | Lasse | 2009 | SV Hellas Brühl | 00:00,00 | n.a |
0 | Old | Moritz | 2009 | SV Hellas Brühl | 00:43,13 | dis |
0 | Jahn | Jonathan | 2009 | SG Heddesheim | 01:02,02 | dis |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinmann | Jonas | 2010 | VW Mannheim | 00:46,40 | ok |
2 | Laib | Felix Matthias | 2010 | TSG Germania Dossenheim | 00:47,64 | ok |
3 | Shimamura | Kai | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 00:48,85 | ok |
4 | Apic Russell | Edward Bruce | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 00:49,27 | ok |
5 | Müller | Luis | 2010 | SG Heddesheim | 00:50,52 | ok |
6 | Wießner | Leonard | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:50,89 | ok |
7 | Kou | Jinrui | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:52,37 | ok |
8 | Liersch | Dominik | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 00:53,38 | ok |
9 | Mugner | Adam | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:54,03 | ok |
10 | Zinken | Josef | 2010 | SG Heddesheim | 01:07,72 | ok |
0 | Kravchuk | Nikita | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | n.a |
0 | Schäfer | Sonny | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:11,40 | dis |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kugeler | Jakob | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:40,84 | ok |
2 | Liu | Hanzhang | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:47,52 | ok |
3 | Medzhidov | Amir | 2011 | SV Mannheim | 00:49,51 | ok |
4 | Sporer | Simon | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:50,89 | ok |
5 | Bauer | Jeven | 2011 | SG Heddesheim | 00:52,70 | ok |
6 | Ali | Ian | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:53,77 | ok |
7 | Döll | Justus | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:55,36 | ok |
8 | Pott | Kornelius | 2011 | SV Hellas Brühl | 01:00,05 | ok |
9 | Jahn | Leander | 2011 | SG Heddesheim | 01:04,71 | ok |
0 | Eichberger | Eric | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flache | Valentin | 2012 | VW Mannheim | 00:51,81 | ok |
2 | Lu | Lingshen Elvis | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 00:53,32 | ok |
3 | Maier | Sebastian | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:53,35 | ok |
4 | Roth | Ben | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:55,52 | ok |
5 | Himmelsbach | Mattis | 2012 | SV Hellas Brühl | 00:55,91 | ok |
6 | Vinogradov | Ilia | 2012 | SG Poseidon Eppelheim | 01:07,76 | ok |
7 | Wüstrich | Theo | 2012 | SG Poseidon Eppelheim | 01:08,34 | ok |
8 | Jin | Qixuan Felix | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:09,28 | ok |
0 | Li | William | 2012 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:54,86 | dis |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jansky | Karl | 2013 | SG Heddesheim | 00:54,99 | ok |
2 | Nagel | Maximilian | 2013 | SG Heddesheim | 01:01,50 | ok |
3 | Gehrke | Silas | 2013 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:03,60 | ok |
4 | Lysiuk | Eric | 2013 | SV Mannheim | 01:04,94 | ok |
5 | Platz | Gabriel | 2013 | SG Heddesheim | 01:05,02 | ok |
6 | Coucoutsis | Daniel | 2013 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:17,96 | ok |
0 | Spikermann | Franz | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 01:08,48 | dis |
Jahrgang 2014
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel | Mattis | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 01:04,55 | ok |
2 | Strissel | Felix | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 01:06,37 | ok |
0 | Zielinski | Iwo | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
0 | Schäfer | Johannes Paul | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 01:03,27 | dis |
0 | Stonefield | Leo | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 01:15,20 | dis |
Jahrgang 2015
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben