Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kugeler | Emma | 2009 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:36,50 | ok |
2 | Kistenpfennig | Emma | 2003 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:36,56 | ok |
3 | Thai | An-Thu | 2004 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:36,61 | ok |
4 | Claus | Anna-Maria | 2002 | VW Mannheim | 00:37,25 | ok |
5 | Otto | Lena | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:37,54 | ok |
6 | Zepp | Anna | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:38,00 | ok |
7 | Großmann | Liah | 2004 | SV Mannheim | 00:38,52 | ok |
8 | Dabici | Annika | 2005 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:39,16 | ok |
9 | Kowalik | Kinga | 2007 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:39,43 | ok |
10 | Kettenmann | Zoe | 2006 | SV Hellas Brühl | 00:39,87 | ok |
11 | Haake | Leonie | 2008 | VW Mannheim | 00:40,09 | ok |
12 | Roth | Amelie | 2006 | SG Poseidon Eppelheim | 00:40,54 | ok |
13 | Bender | Nastja | 2006 | TSG Germania Dossenheim | 00:40,58 | ok |
14 | Progscha | Amelie | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:40,64 | ok |
15 | Hubert | Alina | 2004 | SSG Saar Max Ritter | 00:42,56 | ok |
16 | Kolb | Leony | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:42,70 | ok |
17 | Theisohn | Isabell | 1996 | SSG Saar Max Ritter | 00:42,84 | ok |
18 | Lunkenheimer | Lena | 2006 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:43,00 | ok |
19 | Eichberger | Eliane | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:43,90 | ok |
20 | Huck | Christine Anne | 2004 | SC Heppenheim | 00:44,00 | ok |
21 | Kiefer | Amelie | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:44,04 | ok |
22 | Pöhner | Roberta | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:45,55 | ok |
23 | Killer | Jara | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:48,83 | ok |
0 | Gierat | Nell | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:00,00 | n.a |
Viertelfinalteilnehmer
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben