Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liebenstein | Karl | 2009 | SG Heddesheim | 00:30,13 | ok |
2 | Börgeling | Yann | 2009 | SG Heddesheim | 00:30,26 | ok |
3 | Alisch | Robert | 2009 | SG Heddesheim | 00:30,50 | ok |
4 | Berkovich | Daniel | 2009 | VW Mannheim | 00:32,59 | ok |
5 | Schilling | Nikita | 2009 | SSG Pforzheim | 00:32,64 | ok |
6 | Shushkin | Stepan | 2009 | VW Mannheim | 00:33,05 | ok |
7 | Hufen | Jannik | 2009 | TSG Germania Dossenheim | 00:33,13 | ok |
8 | Ullmann | Roman | 2009 | VW Mannheim | 00:33,37 | ok |
9 | Schneider | Björn | 2009 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:33,57 | ok |
10 | Bakanov | Michael | 2009 | VW Mannheim | 00:34,01 | ok |
11 | Beny | Bertold | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:35,36 | ok |
12 | Bauer | Jascha | 2009 | SG Heddesheim | 00:36,14 | ok |
13 | Kellner | Paul | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:36,37 | ok |
14 | Proßwitz | Maximilian | 2009 | SV Mannheim | 00:36,38 | ok |
15 | Maier | David | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:37,16 | ok |
16 | Kettenmann | Lino | 2009 | SV Hellas Brühl | 00:38,21 | ok |
17 | Beißwenger | Johannes | 2009 | SG Heddesheim | 00:38,27 | ok |
18 | Jahn | Jonathan | 2009 | SG Heddesheim | 00:46,66 | ok |
0 | Yakovenko | Georg | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
0 | Himmelsbach | Lasse | 2009 | SV Hellas Brühl | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herzenstiel | Jacques | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 00:29,86 | ok |
2 | van Rooyen | Morné | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 00:30,98 | ok |
3 | Huber | Emilian | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 00:31,11 | ok |
4 | Krüger | Max | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 00:31,67 | ok |
5 | Weinmann | Jonas | 2010 | VW Mannheim | 00:31,93 | ok |
6 | Kravchuk | Nikita | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:34,93 | ok |
7 | Laib | Felix Matthias | 2010 | TSG Germania Dossenheim | 00:35,09 | ok |
8 | Geipel | Nils | 2010 | SG Heddesheim | 00:35,38 | ok |
9 | Apic Russell | Edward Bruce | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 00:36,73 | ok |
10 | Müller | Luis | 2010 | SG Heddesheim | 00:41,11 | ok |
11 | Mugner | Adam | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:41,68 | ok |
12 | Shimamura | Kai | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 00:41,84 | ok |
13 | Liersch | Dominik | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 00:48,32 | ok |
14 | Schäfer | Sonny | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:50,97 | ok |
0 | Chigar | Yassin | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | n.a |
0 | Wießner | Leonard | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:36,51 | dis |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporka | Alexander | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 00:32,86 | ok |
2 | Liebenstein | Gustav | 2011 | SG Heddesheim | 00:34,64 | ok |
3 | Hausauer | Erik | 2011 | SSG Pforzheim | 00:36,01 | ok |
4 | Sporer | Simon | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:36,27 | ok |
5 | Paschke | Ben | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 00:36,53 | ok |
6 | Liu | Hanzhang | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:36,79 | ok |
7 | Medzhidov | Amir | 2011 | SV Mannheim | 00:39,84 | ok |
8 | Döll | Justus | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:42,80 | ok |
9 | Özyigit | Pars | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:45,54 | ok |
10 | Bauer | Jeven | 2011 | SG Heddesheim | 00:46,71 | ok |
11 | Seiler | Jona | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:48,02 | ok |
12 | Jahn | Leander | 2011 | SG Heddesheim | 00:49,51 | ok |
13 | Ali | Ian | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:51,17 | ok |
14 | Pott | Kornelius | 2011 | SV Hellas Brühl | 01:04,30 | ok |
0 | Eichberger | Eric | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:00,00 | n.a |
0 | Nagel | Maximilian | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flache | Valentin | 2012 | VW Mannheim | 00:33,74 | ok |
2 | Lautenschläger | Noah | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:36,69 | ok |
3 | Ivanchenko | Danylo | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 00:38,61 | ok |
4 | Faylenbogen | David | 2012 | SV Mannheim | 00:39,59 | ok |
5 | Kopani | Marcel | 2012 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:39,66 | ok |
6 | Kress | Elias | 2012 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:42,70 | ok |
7 | Lu | Lingshen Elvis | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 00:42,92 | ok |
8 | Jantz | Julian | 2012 | SG Poseidon Eppelheim | 00:45,12 | ok |
9 | Maier | Sebastian | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:45,86 | ok |
10 | Scheinker | Noel | 2012 | SV Mannheim | 00:47,03 | ok |
11 | Vinogradov | Ilia | 2012 | SG Poseidon Eppelheim | 00:47,51 | ok |
12 | Li | William | 2012 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:47,98 | ok |
13 | Wüstrich | Theo | 2012 | SG Poseidon Eppelheim | 00:49,17 | ok |
14 | Himmelsbach | Mattis | 2012 | SV Hellas Brühl | 00:53,33 | ok |
15 | Roth | Ben | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:56,59 | ok |
16 | Mugner | Leo | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:01,67 | ok |
17 | Jin | Qixuan Felix | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:14,77 | ok |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporka | Maximilian | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 00:36,96 | ok |
2 | Pan | Henry | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 00:39,60 | ok |
3 | Misera | Toni | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:45,67 | ok |
4 | Platz | Gabriel | 2013 | SG Heddesheim | 00:48,19 | ok |
5 | Jansky | Karl | 2013 | SG Heddesheim | 00:48,24 | ok |
6 | Gemkow | Liam-Noa | 2013 | SG Heddesheim | 00:50,65 | ok |
7 | Nagel | Maximilian | 2013 | SG Heddesheim | 00:53,61 | ok |
8 | Spikermann | Franz | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 01:01,85 | ok |
9 | Dürmuth | Lennard | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:03,11 | ok |
10 | Grensemann | Fabian | 2013 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:04,26 | ok |
11 | Coucoutsis | Daniel | 2013 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:05,44 | ok |
0 | Gehrke | Silas | 2013 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:55,08 | dis |
Jahrgang 2014
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arraiza | Nicolàs | 2014 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:45,17 | ok |
2 | Schäfer | Johannes Paul | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 00:45,51 | ok |
3 | Börgeling | Erik | 2014 | SG Heddesheim | 00:50,72 | ok |
4 | Stonefield | Leo | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 00:50,77 | ok |
5 | Wenske | Quinn | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 00:52,01 | ok |
6 | Vogel | Mattis | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 00:53,46 | ok |
7 | Strissel | Felix | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 01:01,41 | ok |
8 | Scheinker | Jesse | 2014 | SV Mannheim | 01:01,85 | ok |
0 | Zielinski | Iwo | 2014 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2015
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben