Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brockhaus | Marie | 1998 | SV Nikar Heidelberg | 00:28,07 | ok |
2 | Schell | Janett | 2001 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:28,67 | ok |
3 | Haake | Hannah | 2006 | VW Mannheim | 00:28,92 | ok |
4 | Scholl | Vivian | 2007 | VW Mannheim | 00:28,96 | ok |
5 | Frank | Felicia | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:28,97 | ok |
6 | Wricke | Ella | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:29,25 | ok |
7 | Otto | Lena | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:29,45 | ok |
8 | Kistenpfennig | Emma | 2003 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:29,65 | ok |
9 | Mößner | Katharina | 2008 | SSG Pforzheim | 00:29,67 | ok |
10 | Alan | Canay | 2000 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:29,70 | ok |
11 | Lerche | Luise | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 00:30,04 | ok |
12 | Haddadian | Katrin | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 00:30,28 | ok |
13 | Großmann | Liah | 2004 | SV Mannheim | 00:30,36 | ok |
14 | Claus | Anna-Maria | 2002 | VW Mannheim | 00:30,52 | ok |
15 | Drube | Luisa | 2004 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:30,71 | ok |
16 | Kopani | Lilly | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:30,72 | ok |
17 | Rössing | Laura | 2009 | VW Mannheim | 00:30,89 | ok |
18 | Kettenmann | Zoe | 2006 | SV Hellas Brühl | 00:31,17 | ok |
19 | Lunkenheimer | Lena | 2006 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:31,26 | ok |
20 | Hildebrandt | Neele | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:31,28 | ok |
21 | Bender | Nastja | 2006 | TSG Germania Dossenheim | 00:31,70 | ok |
22 | Falcone | Maria | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:31,84 | ok |
23 | Sypniewski | Ella | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 00:31,94 | ok |
23 | Brauch | Stine | 2000 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:31,94 | ok |
25 | Haake | Leonie | 2008 | VW Mannheim | 00:31,96 | ok |
26 | Riefers | Hannah | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:32,00 | ok |
27 | Thai | An-Thu | 2004 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:32,27 | ok |
27 | Dabici | Annika | 2005 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:32,27 | ok |
29 | Wenske | Maxime | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 00:32,40 | ok |
30 | Huck | Christine Anne | 2004 | SC Heppenheim | 00:32,54 | ok |
31 | Eichberger | Eliane | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:32,90 | ok |
32 | Progscha | Amelie | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:32,92 | ok |
33 | Sauer | Maja | 2002 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:33,01 | ok |
34 | Roth | Amelie | 2006 | SG Poseidon Eppelheim | 00:33,18 | ok |
35 | Eipl | Lilly | 2006 | SG Poseidon Eppelheim | 00:33,22 | ok |
36 | Dabici | Lisa | 2003 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:33,26 | ok |
37 | Schröder | Kate | 2010 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:33,28 | ok |
38 | Liebing | Pauline | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:33,32 | ok |
39 | Zepp | Anna | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:33,33 | ok |
40 | Kuntz | Julia | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 00:33,56 | ok |
41 | Hilkert | Cosima | 2007 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:33,60 | ok |
42 | Kiefer | Amelie | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:33,98 | ok |
43 | Hein | Pauline | 2010 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:34,21 | ok |
44 | Killer | Jara | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:34,30 | ok |
45 | Kolb | Leony | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:34,50 | ok |
46 | Theisohn | Isabell | 1996 | SSG Saar Max Ritter | 00:34,74 | ok |
47 | Hubert | Alina | 2004 | SSG Saar Max Ritter | 00:35,05 | ok |
48 | Pöhner | Roberta | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:35,20 | ok |
49 | Györi | Fiona | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:35,95 | ok |
0 | Gierat | Nell | 2009 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:00,00 | n.a |
0 | Keitel | Lotta | 2007 | SV Hellas Brühl | 00:00,00 | n.a |
0 | Kirmis | Zarah | 2007 | SV Hellas Brühl | 00:00,00 | n.a |
0 | Tänzler | Alina | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
0 | Gierat | Emilia | 2005 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:00,00 | n.a |
Viertelfinalteilnehmer
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben