Platz | Vorname | Name | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Mannschaft | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:25,10 | ok |
2 | 2. | Mannschaft | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:27,32 | ok |
3 | 1. | Mannschaft | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:30,97 | ok |
4 | 2. | Mannschaft | SK Neptun Leimen e.V. | 01:32,05 | ok |
5 | 1. | Mannschaft | SK Neptun Leimen e.V. | 01:32,27 | ok |
6 | 1. | Mannschaft | VW Mannheim | 01:34,12 | ok |
7 | 1. | Mannschaft | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:35,65 | ok |
8 | 1. | Mannschaft | TSG Germania Dossenheim | 01:45,19 | ok |
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben