Platz | Vorname | Name | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Mannschaft | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:21,86 | ok |
2 | 1. | Mannschaft | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:24,83 | ok |
3 | 2. | Mannschaft | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:25,01 | ok |
4 | 1. | Mannschaft | SK Neptun Leimen e.V. | 01:28,54 | ok |
5 | 1. | Mannschaft | VW Mannheim | 01:35,80 | ok |
6 | 2. | Mannschaft | SK Neptun Leimen e.V. | 01:36,14 | ok |
7 | 2. | Mannschaft | TSG Germania Dossenheim | 01:41,91 | ok |
8 | 2. | Mannschaft | VW Mannheim | 01:46,97 | ok |
9 | 1. | Mannschaft | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:52,02 | ok |
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben