Platz | Vorname | Name | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Mannschaft | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:37,45 | ok |
2 | 1. | Mannschaft | VW Mannheim | 01:37,61 | ok |
3 | 1. | Mannschaft | SK Neptun Leimen e.V. | 01:45,54 | ok |
4 | 1. | Mannschaft | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:47,09 | ok |
5 | 2. | Mannschaft | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:47,46 | ok |
6 | 1. | Mannschaft | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:51,92 | ok |
7 | 2. | Mannschaft | SK Neptun Leimen e.V. | 01:54,42 | ok |
8 | 3. | Mannschaft | TSG Germania Dossenheim | 02:03,92 | ok |
9 | 1. | Mannschaft | SV Mannheim | 02:17,82 | ok |
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben