Platz | Vorname | Name | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Mannschaft | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:33,91 | ok |
2 | 1. | Mannschaft | SK Neptun Leimen e.V. | 01:36,90 | ok |
3 | 2. | Mannschaft | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:37,10 | ok |
4 | 2. | Mannschaft | SK Neptun Leimen e.V. | 01:42,17 | ok |
5 | 4. | Mannschaft | TSG Germania Dossenheim | 01:46,41 | ok |
6 | 1. | Mannschaft | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:48,28 | ok |
7 | 1. | Mannschaft | Mainzer Schwimmverein 01 | 02:06,00 | ok |
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben