Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung | Maike | 2002 | SG Heddesheim | 01:07,27 | ok |
2 | Spietzack | Anna | 1987 | SG Heddesheim | 01:07,54 | ok |
3 | Spietzack | Maren | 1987 | SG Heddesheim | 01:08,63 | ok |
4 | Großmann | Liah | 2004 | SV Mannheim | 01:13,69 | ok |
5 | Fellenberg | Susanne | 2004 | SG Poseidon Eppelheim | 01:23,63 | ok |
6 | Sauer | Maja | 2002 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:28,14 | ok |
7 | Gierat | Emilia | 2005 | SK Neptun Leimen e.V. | 01:30,70 | ok |
8 | Dächert | Sarah | 2004 | DJK-SSG Bensheim | 01:45,44 | ok |
0 | Hoffschulz | Hannah | 2004 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegner | Ronja | 2006 | SGR Karlsruhe | 01:10,87 | ok |
2 | Hildebrandt | Neele | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:12,29 | ok |
3 | Haddadian | Katrin | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 01:14,38 | ok |
4 | Lerche | Luise | 2006 | SV Nikar Heidelberg | 01:15,52 | ok |
5 | Guo | Breeze-Kate | 2006 | DJK-SSG Bensheim | 01:25,65 | ok |
0 | Haake | Hannah | 2006 | VW Mannheim | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholl | Vivian | 2007 | VW Mannheim | 01:12,05 | ok |
2 | Diehl | Verena | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 01:13,67 | ok |
3 | Kowalik | Kinga | 2007 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:19,66 | ok |
4 | Sypniewski | Ella | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 01:20,64 | ok |
5 | Hesse | Pia Paulina | 2007 | SV Mannheim | 01:20,84 | ok |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautscham | Lena | 2008 | SV Nikar Heidelberg | 01:11,89 | ok |
2 | Winkler | Nele | 2008 | SGR Karlsruhe | 01:13,96 | ok |
3 | Riefers | Hannah | 2008 | SG Weinheim-Hohensachsen | 01:17,63 | ok |
4 | Wricke | Ella | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:19,68 | ok |
5 | Weil | Vianne | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 01:21,27 | ok |
6 | Heim | Eleonora | 2008 | DJK-SSG Bensheim | 01:25,17 | ok |
7 | Garnier | Amélie | 2008 | TV Bühl 1847 | 01:29,61 | ok |
8 | Haug | Lea-Sophie | 2008 | SSG Pforzheim | 01:40,69 | ok |
0 | Weiler | Emma | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
0 | Schwarz | Michelle | 2008 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
0 | Winkelvoß | Lara | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalenka | Zoé | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 01:16,98 | ok |
2 | Rössing | Laura | 2009 | VW Mannheim | 01:19,60 | ok |
3 | Apic Russell | Mila Theodora | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 01:24,75 | ok |
4 | Deyerling | Lisa | 2009 | SG Heddesheim | 01:26,72 | ok |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkler | Lina | 2010 | SGR Karlsruhe | 01:23,23 | ok |
2 | Sebök | Sara | 2010 | SGR Karlsruhe | 01:27,75 | ok |
3 | Dilger | Carla | 2010 | TV Bühl 1847 | 01:32,83 | ok |
4 | Milius | Enya Carolin | 2010 | SG Worms | 01:37,85 | ok |
5 | Samaly | Anna | 2010 | SV Mannheim | 01:45,53 | ok |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yang | Miya | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 01:56,23 | ok |
0 | Weiler | Marie | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben