Jahrgang 2005 und älter
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ried | Ruben | 1997 | SG Weinheim-Hohensachsen | 02:43,46 | ok |
Jahrgang 2006
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nickerl | Lars | 2006 | SSG Pforzheim | 03:05,10 | ok |
2 | Berinde | Daniel | 2006 | SSG Pforzheim | 03:06,60 | ok |
3 | Majtényi | Viktor | 2006 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:35,64 | ok |
Jahrgang 2007
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borozan | Axel | 2007 | SV Nikar Heidelberg | 02:52,95 | ok |
2 | Gonda | Isaac | 2007 | TV Bühl 1847 | 02:53,75 | ok |
3 | Soshnyev | Vadim | 2007 | SSG Pforzheim | 02:55,88 | ok |
4 | Conrad | Sven | 2007 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:39,41 | ok |
0 | Hergetz | Thomas | 2007 | SV Mannheim | 02:52,34 | dis |
Jahrgang 2008
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth | Laurin | 2008 | SG Poseidon Eppelheim | 02:58,19 | ok |
2 | Serrano Pol | Marc | 2008 | SGR Karlsruhe | 02:59,67 | ok |
3 | Friedemann | Emil | 2008 | SG Heddesheim | 03:00,94 | ok |
4 | Lerche | Jakob | 2008 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:20,73 | ok |
5 | Schwaller | Til | 2008 | SG Worms | 03:35,06 | ok |
Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schilling | Nikita | 2009 | SSG Pforzheim | 03:08,30 | ok |
2 | Draja | Maximilian | 2009 | SGR Karlsruhe | 03:15,48 | ok |
3 | Chatzopoulos | Georgios | 2009 | DJK-SSG Bensheim | 03:23,72 | ok |
4 | Old | Moritz | 2009 | SV Hellas Brühl | 03:29,62 | ok |
5 | Beny | Bertold | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:36,78 | ok |
6 | Kettenmann | Lino | 2009 | SV Hellas Brühl | 03:48,34 | ok |
7 | Maier | David | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 04:03,19 | ok |
0 | Yakovenko | Georg | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 00:00,00 | n.a |
0 | Vassilev | Noah | 2009 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholz | Noah | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 03:02,16 | ok |
2 | van Rooyen | Morné | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 03:17,75 | ok |
3 | Shaulis | Maksym | 2010 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:45,61 | ok |
4 | Friedemann | Oskar | 2010 | SG Heddesheim | 03:47,38 | ok |
5 | Apic Russell | Edward Bruce | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 03:49,19 | ok |
6 | Shimamura | Kai | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 03:58,00 | ok |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporer | Simon | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 03:50,32 | ok |
2 | Liu | Hanzhang | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 03:53,06 | ok |
3 | Thomas | Jonathan Moritz | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 03:54,68 | ok |
0 | Ali | Ian | 2011 | SG Weinheim-Hohensachsen | 04:14,57 | dis |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maier | Sebastian | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 04:01,19 | ok |
2 | Roth | Ben | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 04:18,11 | ok |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben