Jahrgang 2009
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalenka | Zoé | 2009 | SV Nikar Heidelberg | 00:33,58 | ok |
2 | Kugeler | Emma | 2009 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:34,41 | ok |
3 | Uhlig | Dana Alina | 2009 | SG Heddesheim | 00:36,72 | ok |
4 | Fedel | Maya | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 00:39,21 | ok |
5 | Song | Suri | 2009 | SV Mannheim | 00:41,98 | ok |
6 | Petzet Perez | Annika | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:46,27 | ok |
7 | Schüler | Nele | 2009 | SG Heddesheim | 00:47,46 | ok |
8 | Arent | Lorena | 2009 | VW Mannheim | 00:48,27 | ok |
9 | Wang | Heidi | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:58,53 | ok |
0 | Bruhs | Nina | 2009 | SG Heddesheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Kosumi | Sophia Teresa | 2009 | SV Mannheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Eisner | Ema | 2009 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Roth | Emma | 2009 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2010
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrustowski | Marlene | 2010 | SG Heddesheim | 00:36,55 | ok |
2 | Finet | Emma | 2010 | SV Nikar Heidelberg | 00:37,17 | ok |
3 | Conway | Linnéa | 2010 | TSG Germania Dossenheim | 00:38,50 | ok |
4 | Aldinger | Chloè | 2010 | SSG Pforzheim | 00:39,47 | ok |
5 | Mangang | Kiana | 2010 | TSG Germania Dossenheim | 00:39,52 | ok |
6 | Samaly | Anna | 2010 | SV Mannheim | 00:44,41 | ok |
7 | Albinus | Elise | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:45,67 | ok |
8 | Majtényi | Lara | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:53,46 | ok |
9 | Maier | Katharina | 2010 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:54,04 | ok |
10 | Tillips | Nelly | 2010 | SV Mannheim | 00:54,12 | ok |
11 | Hanke | Martina | 2010 | SV Hellas Brühl | 01:10,51 | ok |
0 | Sauer | Mira | 2010 | SG Poseidon Eppelheim | 00:00,00 | n.a |
0 | Mbassa | Sara | 2010 | VW Mannheim | 00:00,00 | ab |
Jahrgang 2011
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | van Nuffelen | Nell | 2011 | VW Mannheim | 00:39,70 | ok |
2 | Lerche | Johanna | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:44,07 | ok |
3 | Dija | Annemarie | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 00:45,81 | ok |
4 | Gehrke | Nicolina | 2011 | SK Neptun Leimen e.V. | 00:46,67 | ok |
5 | Yang | Miya | 2011 | SV Nikar Heidelberg | 00:48,89 | ok |
6 | Seltz | Amelie | 2011 | SV Mannheim | 00:56,60 | ok |
7 | Weber | Carolin | 2011 | SV Hellas Brühl | 01:03,70 | ok |
0 | Weiler | Marie | 2011 | Mainzer Schwimmverein 01 | 00:00,00 | n.a |
Jahrgang 2012
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheidel | Pia | 2012 | SV Nikar Heidelberg | 00:36,30 | ok |
2 | Vassilev | Mathea | 2012 | SV Mannheim | 00:48,65 | ok |
3 | Körber | Lotta | 2012 | SV Hellas Brühl | 00:58,29 | ok |
4 | Essers | Jule | 2012 | SG Weinheim-Hohensachsen | 00:58,55 | ok |
0 | Goldhorn | Luca | 2012 | SV Hellas Brühl | 00:54,61 | dis |
Jahrgang 2013
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raith | Paulina | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 00:54,38 | ok |
2 | Pruunsild | Iti | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 01:04,21 | ok |
3 | Scholz | Zoé | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 01:21,13 | ok |
0 | Koszinowski | Anna | 2013 | SV Nikar Heidelberg | 01:03,19 | dis |
Jahrgang 2014
Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Endzeit | Status |
---|
ab = abgemeldet, ds = disqualifiziert, na= nicht angetreten, au = aufgegeben